商品名称:高温射频线 同轴线 镀银屏蔽线 视频线 信号线SFF-50-1.5-1可拆零
商品销量:
收藏数量:126
店铺名称: 宏安电子部
旺旺: 宏安机电有限公司
公司名称:
行业: 家装家饰/装潢/灯具/五金/安防/卫浴
地址:
店铺名称:宏安电子部
2、
产品有透明跟棕色2种,不指定颜色者随机发货。
\SFB—实芯聚四氟乙烯绝缘,聚四氟乙烯薄膜带绕包玻璃丝编织浸有机硅漆护套同轴射频电缆。
\ 适用于无线电通信、广播和有关电子设备中传输射频信号的实芯聚四氟乙烯绝缘射频同轴电缆,允许使用最低温度-55℃,最高+200℃。
\
\型号规格及结构数据
\ 型号 \ | \ \ 内导体 \ | \ \ 绝缘外径 | \ \ 外导体 \ | \ \ 护套外径 | \ \ 特性 | \ \ 绝缘试验 | \ \ 电容 | \ \ 速比 \ | \ \ 计算 | \ ||
\ 结构 | \ \ 外径mm \ | \ \ 型式 \ | \ \ 外径 | \ ||||||||
\ SFF-50-1 \ | \ \ 7/0.1 \ | \ \ 0.3 \ | \ \ 0.87 ± 0.07 \ | \ \ 单层编织 \ | \ \ 1.45 \ | \ \ 1.8 ± 0.15 \ | \ \ 50 ± 3.5 \ | \ \ 1.2 \ | \ \ 94 \ | \ \ 0.7 \ | \ \ 7.51 \ | \
\ SFF-50-1.5-1 \ | \ \ 7/0.18 \ | \ \ 0.54 \ | \ \ 1.5 ± 0.10 \ | \ \ 单层编织 \ | \ \ 2.10 \ | \ \ 2.55 ± 0.15 \ | \ \ 50 ± 3.5 \ | \ \ 2.0 \ | \ \ 94 \ | \ \ 0.7 \ | \ \ 16.0 \ | \
\ SFF-50-1.5-2 \ | \ \ 7/0.18 \ | \ \ 0.54 \ | \ \ 1.5 ± 0.10 \ | \ \ 双层编织 \ | \ \ 2.75 \ | \ \ 3.2 ± 0.15 \ | \ \ 50 ± 3.5 \ | \ \ 2.0 \ | \ \ 94 \ | \ \ 0.7 \ | \ \ 28.0 \ | \
\ SFF- 50-2-1 \ | \ \ 1/0.73 \ | \ \ 0.73 \ | \ \ 2.2 ± 0.10 \ | \ \ 单层编织 \ | \ \ 2.80 \ | \ \ 3.3 ± 0.20 \ | \ \ 50 ± 2.5 \ | \ \ 3.0 \ | \ \ 94 \ | \ \ 0.7 \ | \ \ 26.3 \ | \
\ SFF- 50-2-2 \ | \ \ 1/0.73 \ | \ \ 0.73 \ | \ \ 2.2 ± 0.10 \ | \ \ 双层编织 \ | \ \ 3.45 \ | \ \ 4.0 ± 0.20 \ | \ \ 50 ± 2.5 \ | \ \ 3.0 \ | \ \ 94 \ | \ \ 0.7 \ | \ \ 44.4 \ | \
\ SFF- 50-3-1 \ | \ \ 1/0.93 \ | \ \ 0.93 \ | \ \ 3.0 ± 0.12 \ | \ \ 单层编织 \ | \ \ 3.90 \ | \ \ 4.5 ± 0.25 \ | \ \ 50 ± 2.5 \ | \ \ 4.2 \ | \ \ 94 \ | \ \ 0.7 \ | \ \ 50.4 \ | \
\ SFF- 50-3-2 \ | \ \ 1/0.93 \ | \ \ 0.93 \ | \ \ 3.0 ± 0.12 \ | \ \ 双层编织 \ | \ \ 4.75 \ | \ \ 5.5 ± 0.25 \ | \ \ 50 ± 2.5 \ | \ \ 4.2 \ | \ \ 94 \ | \ \ 0.7 \ | \ \ 79.4 \ | \
\ SFF-50-5 \ | \ \ 1/1.48 \ | \ \ 1.48 \ | \ \ 4.6 ±0.13 \ | \ \ 单层编织 \ | \ \ 5.60 \ | \ \ 6.4 ± 0.30 \ | \ \ 50 ± 2 \ | \ \ 6.5 \ | \ \ 94 \ | \ \ 0.7 \ | \ \ 86.9 \ | \
\ SFB-50-7 \ | \ \ 7/0.82 \ | \ \ 2.46 \ | \ \ 7.3 ± 0.20 \ | \ \ 单层编织 \ | \ \ 8.50 \ | \ \ 9.2 ± 0.30 \ | \ \ 50 ± 2 \ | \ \ 10 \ | \ \ 94 \ | \ \ 0.7 \ | \ \ 191.8 \ | \
\ SFB-50-9 \ | \ \ 7/1.0 \ | \ \ 3.0 \ | \ \ 9.0 ± 0.25 \ | \ \ 单层编织 \ | \ \ 10.30 \ | \ \ 11.0 ± 0.35 \ | \ \ 50 ± 2 \ | \ \ 12 \ | \ \ 94 \ | \ \ 0.7 \ | \ \ 275.9 \ | \
\ SFF-75-1 \ | \ \ 1/0.17 \ | \ \ 0.17 \ | \ \ 0.87 ± 0.07 \ | \ \ 单层编织 \ | \ \ 1.45 \ | \ \ 1.8 ± 0.15 \ | \ \ 75 ± 5 \ | \ \ 1 \ | \ \ 63 \ | \ \ 0.7 \ | \ \ 7.28 \ | \
香港香港 ID400045 :
灵芝孢子粉成分灵芝孢子粉多少一斤
评论时间:2025年05月14日
山西阳泉 ID669557 :
灵芝孢子粉的保质期破壁灵芝孢子粉多少钱
评论时间:2025年05月14日
湖南张家界 ID302676 :
灵芝抗衰老效果好吗?试试这个品牌就知道了!灵芝孢子粉儿童能吃吗
评论时间:2025年05月14日
Q:商品包括哪些?
A:商品是指未经著作权人许可复制其作品的图书、电子书、音像作品和软件。
如遇如自然灾害、交通管制等不可控因素及法定节假日,到家服务时效顺延。
Q:标明被比较价格的含义
A:商家自主选择令宝贝展现多个价格的,为商家在详情页预留了充分的自定义说明空间,商家应当于详情页醒目位置准确标明被比较价格的含义,并确保被比较价格的真实性。*