商品名称:至强 Xeon e5 2660 C2 八核16线程 2011 正式版CPU 有 e5 2670
商品销量:
收藏数量:2034
店铺名称: 博弈服务器
旺旺: 耿志亮
公司名称:
行业: 3C数码/电脑硬件/台式机/网络设备
地址:
店铺名称:博弈服务器
\\
\\
本店的出售的CPU 全部是靠反面的保修标 保修的,请买家一定保证保修标的完好
\\\\
你好,欢迎新老客户光临,由于电子产品利润低,所以使用花吧付款的,要收百分之一的手续费,希望大家能理解,祝购物愉快,谢谢!
\\\\
E5-2660 C2 实拍图
\\\\
\ \ -\ \ 性能\ | \ ||
\ 内核数\ | \\ 8\ | \|
\ 线程数\ | \\ 16\ | \|
\ 处理器基本频率\ | \\ 2.2 GHz\ | \|
\ 最大睿频频率\ | \\ 3 GHz\ | \|
\ TDP\ | \\ 95 W\ | \
\ \ -\ \ 内存规格\ | \ ||
\ 最大内存大小(取决于内存类型)\ | \\ 384 GB\ | \|
\ 内存类型\ | \\ DDR3 800/1066/1333/1600\ | \|
\ 最大内存通道数\ | \\ 4\ | \|
\ 最大内存带宽\ | \\ 51.2 GB/s\ | \|
\ ECC 内存支持 ‡\ \ \ \ | \ \ Yes\ | \
\ \ -\ \ 扩展选项\ | \ ||
\ PCI Express 修订版\ | \\ 3.0\ | \|
\ PCI Express 通道数的最大值\ | \\ 40\ | \
\ \ -\ \ 封装规格\ | \ ||
\ 最大 CPU 配置\ | \\ 2\ | \|
\ TCASE\ | \\ 73 °C\ | \|
\ 封装大小\ | \\ 52.5mm x 45.0mm\ | \|
\ 支持的插槽\ | \\ FCLGA2011\ | \|
\ 低卤素选项可用\ | \\ 参见 MDDS\ | \
\ \ -\ \ 先进技术\ | \ ||
\ 英特尔® 睿频加速技术 ‡\ | \\ 2.0\ | \|
\ 英特尔® 博锐技术 ‡\ \ \ \ | \ \ Yes\ | \|
\ 英特尔® 超线程技术 ‡\ \ \ \ | \ \ Yes\ | \|
\ 英特尔® 虚拟化技术 ‡\ | \\ Yes\ | \|
\ 英特尔® 定向 I/O 虚拟化技术 ‡\ \ \ \ | \ \ Yes\ | \|
\ 有扩展页表 (EPT) 的英特尔® VT-x ‡\ \ \ \ | \ \ Yes\ | \|
\ 英特尔® 64 ‡\ \ \ \ | \ \ Yes\ | \|
\ 空闲状态\ | \\ Yes\ | \|
\ 增强型英特尔 SpeedStep® 技术\ \ \ \ | \ \ Yes\ | \|
\ 英特尔® 按需配电技术\ \ \ \ | \ \ Yes\ | \|
\ 温度监视技术\ | \\ Yes\ | \|
\ 英特尔® Flex Memory Access\ | \\ No\ | \|
\ 英特尔® 身份保护技术 ‡\ | \\ No\ | \
\ \ -\ \ 英特尔® 数据保护技术\ | \ ||
\ AES 新指令\ \ \ \ | \ \ Yes\ | \
\\
\ \ -\ \ 英特尔® 平台保护技术\ | \ ||
\ 可信执行技术 ‡\ \ \ \ | \ \ Yes\ | \|
\ 执行禁用位 ‡\ | \\ Yes\ | \
\\
贵州黔西南 ID942395 :
灵芝破壁孢子粉功效与作用灵芝孢子粉禁忌
评论时间:2025年05月15日
四川绵阳 ID840131 :
灵芝孢子粉的副作用吃灵芝孢子粉有哪些作用
评论时间:2025年05月15日
山东东营 ID225348 :
灵芝孢子粉服用方法灵芝孢子粉品牌排行
评论时间:2025年05月15日
Q:商家对价格的真实性、准确性、合法性负责。
A:商家参加组织的活动应当标示真实有效的被比较价格,标示有真正价格优惠的宝贝价,确保可以向或监管部门提供被比较价格的真实依据,并对所有价格的真实性、准确性、合法性负责。
Q:博弈服务器自提订单是否收费??
A:您好,自提订单是不收运费的。
Q:标题、图片与属性不符
A:案例:创建地图购商品时,商品的描述与关联的本地商户不吻合,或者商品的适用范围与关联的本地商户不匹配