商品名称:4#玻璃钢巴歇尔槽 巴氏槽 巴氏计量槽
商品销量:
收藏数量:24
店铺名称: 逸诺环保科技
旺旺: zhanglu8909
公司名称:
行业: 家装家饰/女装/流行女装
地址:
店铺名称:逸诺环保科技
无锡逸诺环保科技有限公司
1529542798 张路
1.本价格为不含税价格,如需增票加10个点
2.货期:1-3号现货,4号以上交货期2-3天。
3.保修期:正常使用情况下,本产品保修一年。
4.如经检测本产品有质量问题的,可七天无理由退换货,退换货运费由我们承担,无质量问题且不影响二次销售的退换货,由客户承担运费。
非满管状态流动的水路称作明渠(open channel),明渠流量计的应用场所有城市供水引水渠、火电厂冷却水引水和排水渠、污水治理流入和排放渠、工矿企业废水排放以及水利工程和农业灌溉用渠道。我公司专业生产与明渠流量计配套使用的各种规格的量水堰槽(巴歇尔槽)、堰板(三角堰,矩形堰)。
用途
流量槽与明渠流量计(超声波明渠流量计)配合使用,把明渠内流量的大小转成液位的高低。测量明渠内水的流量。如灌渠、污水沟、城市下水道的流量。
材质
玻璃纤维不饱和聚酯复合材料(玻璃钢)。
测量范围
4号槽:喉道152的 带安装支架
注意事项
可以选择其它型号流量槽,2-25#,价格在线咨询;或者 电话152 9543 2798
巴歇尔槽构造尺寸 单位:米
类别 | 序号 | 喉道段 | 收缩段 | 扩散段 | 墙高 | ||||||
b | L | N | B1 | L1 | La | B2 | L2 | K | D | ||
小
型 | 1 | 0.025 | 0.076 | 0.029 | 0.167 | 0.356 | 0.237 | 0.093 | 0.203 | 0.019 | 0.23 |
2 | 0.051 | 0.114 | 0.043 | 0.214 | 0.406 | 0.271 | 0.135 | 0.254 | 0.022 | 0.26 | |
3 | 0.076 | 0.152 | 0.057 | 0.259 | 0.457 | 0.305 | 0.178 | 0.305 | 0.025 | 0.46 | |
4 | 0.152 | 0.305 | 0.114 | 0.400 | 0.610 | 0.407 | 0.394 | 0.610 | 0.076 | 0.61 | |
5 | 0.228 | 0.305 | 0.114 | 0.575 | 0.864 | 0.576 | 0.381 | 0.457 | 0.076 | 0.77 | |
标
准
型 | 6 | 0.25 | 0.60 | 0.23 | 0.78 | 1.325 | 0.883 | 0.55 | 0.92 | 0.08 | 0.80 |
7 | 0.30 | 0.60 | 0.23 | 0.84 | 1.350 | 0.902 | 0.60 | 0.92 | 0.08 | 0.95 | |
8 | 0.45 | 0.60 | 0.23 | 1.02 | 1.425 | 0.948 | 0.75 | 0.92 | 0.08 | 0.95 | |
9 | 0.60 | 0.60 | 0.23 | 1.20 | 1.500 | 1.0 | 0.90 | 0.92 | 0.08 | 0.95 | |
10 | 0.75 | 0.60 | 0.23 | 1.38 | 1.575 | 1.053 | 1.05 | 0.92 | 0.08 | 0.95 | |
11 | 0.90 | 0.60 | 0.23 | 1.56 | 1.650 | 1.099 | 1.20 | 0.92 | 0.08 | 0.95 | |
12 | 1.00 | 0.60 | 0.23 | 1.68 | 1.705 | 1.139 | 1.30 | 0.92 | 0.08 | 1.0 | |
13 | 1.20 | 0.60 | 0.23 | 1.92 | 1.800 | 1.203 | 1.50 | 0.92 | 0.08 | 1.0 | |
14 | 1.50 | 0.60 | 0.23 | 2.28 | 1.95 | 1.303 | 1.80 | 0.92 | 0.08 | 1.0 | |
15 | 1.80 | 0.60 | 0.23 | 2.64 | 2.10 | 1.399 | 2.10 | 0.92 | 0.08 | 1.0 | |
16 | 2.10 | 0.60 | 0.23 | 3.00 | 2.25 | 1.504 | 2.40 | 0.92 | 0.08 | 1.0 | |
17 | 2.40 | 0.60 | 0.23 | 3.36 | 2.40 | 1.604 | 2.70 | 0.92 | 0.08 | 1.0 | |
大
型 | 18 | 3.05 | 0.91 | 0.343 | 4.76 | 4.27 | 1.794 | 3.68 | 1.83 | 0.152 | 1.22 |
19 | 3.66 | 0.91 | 0.343 | 5.61 | 4.88 | 1.991 | 4.47 | 2.44 | 0.152 | 1.52 | |
20 | 4.57 | 1.22 | 0.457 | 7.62 | 7.62 | 2.295 | 5.59 | 3.05 | 0.229 | 1.83 | |
21 | 6.10 | 1.83 | 0.686 | 9.14 | 7.62 | 2.785 | 7.32 | 3.66 | 0.305 | 2.13 | |
22 | 7.62 | 1.83 | 0.686 | 10.67 | 7.62 | 3.383 | 8.94 | 3.96 | 0.305 | 2.13 | |
23 | 9.14 | 1.83 | 0.686 | 12.31 | 7.93 | 3.785 | 10.57 | 4.27 | 0.305 | 2.13 | |
24 | 12.19 | 1.83 | 0.686 | 15.48 | 8.23 | 4.785 | 13.82 | 4.88 | 0.305 | 2.13 | |
25 | 15.24 | 1.83 | 0.686 | 18.53 | 8.23 | 5.776 | 17.27 | 6.10 | 0.305 | 2.13 |
此价格为1号槽的价格,其它槽价格在线咨询!运输卖家承担物流自提,需要发其它快递电话咨询。
Tel:152 9543 2798 张路
浙江衢州 ID144361 :
免疫力低下会出现什么症状灵芝孢子粉的功效和作用价格
评论时间:2025年05月17日
山东威海 ID317606 :
破壁灵芝孢子粉副作用吃灵芝孢子粉的副作用
评论时间:2025年05月17日
青海果洛 ID252740 :
不错的卖家,4#玻璃钢巴歇尔槽 巴氏槽 巴氏计量槽非常好。以后还来。可以放心购买。
评论时间:2025年05月17日
Q:乱用与本商品无关的品牌
A:使用与其他大牌比较的方式;
Q:可以指定送货时间吗??
A:目前逸诺环保科技暂不提供指定时间段的配送服务,但是配送人员在配送前电话联系您的时候,您可以与配送员协商您的需求,配送的同事会尽量为您安排的!
Q:商家不得在商品标题、图片、描述及其他商品宣传中出现“原价”描述
A:鉴于商家可能无法准确理解“原价”的法定含义,一旦误用将构成价格欺诈并可能侵害消费者权益。为维护消费者和商家的合法权益,商家不得在商品标题、图片、描述及其他商品宣传中出现“原价”描述。若含有上述内容的,将对该类商品或信息进行下架处理。