商品名称:德国默克硫酸盐试纸Merck进口硫酸根浓度快速检测SO42+含量试剂盒
商品销量:
收藏数量:186
店铺名称: 杭州陆恒生物指导店
旺旺: 娟娟19920926
公司名称:
行业: 家装家饰/女装/流行女装
地址:
店铺名称:杭州陆恒生物指导店
![]() |
|
参数技术:
产品:硫酸盐测试条
产地品牌:德国merck
试纸类型:半定量测试条
范围:200-400-800-1200-1600mg/l
规格:盒装,100次/盒
编号:1.10019.0001
保存方法:避光防潮,30°C以下干燥保存。
使用方法:
1.取出一根测试条并迅速盖上密封盖
2.沾取被测试样一秒钟取出轻甩干
3.等待一分钟显色后与标准色卡比色读数
(个别测试项目可能有别,以操作手册为准)
Merck默克产品特点:
简单而高精度的试纸条,能完成溶液中30多种参数的测试
测试过程简单明了,结果易于读取就像pH测试条一样
包装小巧,所用试剂均装配在测试盒内,便于携带
高质量的化学试剂,保证您的测试结果准确可靠.
试纸技术参数性能表
\\\\\
\ 订货编号 | \\ 测试项目 | \\ 测试范围 | \\ 测试次数 |
\ 1.10015.0001 | \\ 铝测试条 | \\ 10-250mg/l | \\ 100 |
\ 1.10024.0001 | \\ 铵测试条 | \\ 10-400mg/l | \\ 100 |
\ 1.17917.0001 | \\ 砷测试条 | \\ 0.02-3 mg/l | \\ 100 |
\ 1.17927.0001 | \\ 砷测试条 | \\ 0.005-0.5 mg/l | \\ 100 |
\ 1.10023.0001 | \\ 维生素C测试条 | \\ 50-2000 mg/l | \\ 100 |
\ 1.10083.0001 | \\ 钙测试条 | \\ 10-100 mg/l | \\ 60 |
\ 1.10648.0001 | \\ 碳酸盐硬度测试条 | \\ 50-450 mg/l | \\ 100 |
\ 1.10079.0001 | \\ 氯根测试条 | \\ 500-3000 mg/l | \\ 100 |
\ 1.17925.0001 | \\ 余氯测试条 | \\ 0-20 mg/l | \\ 75 |
\ 1.17924.0001 | \\ 余氯测试条 | \\ 0-500 mg/l | \\ 100 |
\ 1.10012.0001 | \\ 六价铬测试条 | \\ 3-100 mg/l | \\ 100 |
\ 1.10002.0001 | \\ 钴测试条 | \\ 10-1000 mg/l | \\ 100 |
\ 1.10003.0001 | \\ 铜测试条 | \\ 10-300 mg/l | \\ 100 |
\ 1.10044.0001 | \\ 氰化物测试条 | \\ 1-30 mg/l | \\ 100 |
\ 1.10008.0001 | \\ 定影液测试条 | \\ 0.5PREFIX = ST1 -10g/lAg 4-8pH | \\ 100 |
\ 1.10036.0001 | \\ 甲醛测试条 | \\ 10-100 mg/l | \\ 100 |
\ 1.10004.0001 | \\ 铁测试条 | \\ 3-500 mg/l | \\ 100 |
\ 1.10077.0001 | \\ 铅测试条 | \\ 20-500 mg/l | \\ 100 |
\ 1.10080.0001 | \\ 锰测试条 | \\ 2-100 mg/l | \\ 100 |
\ 1.10049.0001 | \\ 钼测试条 | \\ 5-250 mg/l | \\ 100 |
\ 1.10006.0001 | \\ 镍测试条 | \\ 10-500 mg/l | \\ 100 |
\ 1.10020.0001 | \\ 硝酸盐测试条 | \\ 10-500 mg/l | \\ 100 |
\ 1.10022.0001 | \\ 亚硝酸盐测试条 | \\ 0.1-3g/l | \\ 100 |
\ 1.10007.0001 | \\ 亚硝酸盐测试条 | \\ 2-80 mg/l | \\ 100 |
\ 1.10057.0001 | \\ 亚硝酸盐测试条 | \\ 0-10 mg/l | \\ 75 |
\ 1.10084.0001 | \\ 过乙酸测试条 | \\ 5-50 mg/l | \\ 100 |
\ 1.10001.0001 | \\ 过乙酸测试条 | \\ 100-500 mg/l | \\ 100 |
\ 1.10337.0001 | \\ 过氧化物测试条 | \\ 100-1000 mg/l | \\ 100 |
\ 1.10011.0001 | \\ 过氧化物测试条 | \\ 0.5-25 mg/l | \\ 100 |
\ 1.10081.0001 | \\ 过氧化物测试条 | \\ 1-100 mg/l | \\ 100 |
\ 1.10428.0001 | \\ 磷酸盐测试条 | \\ 10-500 mg/l | \\ 100 |
\ 1.10042.0001 | \\ 钾测试条 | \\ 250-1500 mg/l | \\ 100 |
\ 1.17920.0001 | \\ 季胺化合物测试条 | \\ 10-500 mg/l | \\ 100 |
\ 1.10019.0001 | \\ 硫酸盐测试条 | \\ 200-1600 mg/l | \\ 100 |
\ 1.10013.0001 | \\ 亚硫酸盐测试条 | \\ 10-400 mg/l | \\ 100 |
\ 1.10028.0001 | \\ 锡测试条 | \\ 10-200 mg/l | \\ 50 |
\ 1.10046.0001 | \\ 总硬度测试条 | \\ 100-450 mg/l | \\ 100 |
\ 1.10025.0001 | \\ 总硬度测试条 | \\ 50-370 mg/l | \\ 100 |
\ 1.10032.0001 | \\ 总硬度测试条 | \\ 50-370 mg/l | \\ 1000 |
\ 1.10038.0001 | \\ 锌测试条 | \\ 10-250 mg/l | \\ 100 |
\ 1.17866.0001 | \\ 葡萄糖测试条 | \\ 0-500 mg/l | \\ 50 |
\ 1.17966.0001 | \\ 总硬度/亚硝酸盐pH测试条 | \\ 50-350 mg/l;2-20mg/l;7.5-9.5pH | \\ 100 |
\ 1.17967.0001 | \\ 总硬度/余氯/pH测试条 | \\ 50-350 mg/l;0.5-5mg/l;6.0-8.0pH | \\ 100 |
\ 1.17970.0001 | \\ 硝酸/亚硝酸/总硬度/碳酸硬度/pH | \\ 10-100;0.5-5;50-350;70-300;5-9pH | \\ 100 |
安徽宿州 ID730211 :
很棒的德国默克硫酸盐试纸Merck进口硫酸根浓度快速检测SO42+含量试剂盒,很好的服务,谢谢。
评论时间:2025年05月15日
甘肃定西 ID796438 :
灵芝孢子粉哪个厂家的好灵芝孢子粉与灵芝区别
评论时间:2025年05月15日
湖南常德 ID105700 :
四类人不能吃灵芝孢子粉灵芝粉怎么吃
评论时间:2025年05月15日
Q:不得进行虚假的或引人误解的价格标示
A:在,商家对未过的宝贝不得使用“原售价”、“成交价”、“折”、“新品折”等类似概念,误导消费者认为该宝贝有成交记录;不会强制要求商家进行虚假的或引人误解的价格标示。
Q:标题、图片与属性不符
A:案例:创建地图购商品时,商品的描述与关联的本地商户不吻合,或者商品的适用范围与关联的本地商户不匹配
Q:关于价格说明的免责声明
A:此说明仅当出现价格比较时有效,具体请参见《价格发布规范》。若商家单独对划线价格进行说明,以商家的表述为准。