商品名称:Whirlpool/惠而浦 BCD-293WTGBW/BCD-323WTGBW三门风冷无霜节能
商品销量:
收藏数量:162
店铺名称: 品味生活电器
旺旺: sch641805031
公司名称:
行业: 3C数码/女装/流行女装
地址: 北京
店铺名称:品味生活电器
\
\ 主体参数\ | \||
---|---|---|
\ \ | \\ \ | \\ \ | \
\ \ 品牌\ \ | \ \ 惠而浦\ | \\ \ | \
\ \ 型号\ \ | \ \ 惠而浦冰箱BCD-293WTGBW波尔卡白\ | \\ \ | \
\ \ 颜色\ \ | \ \ 波尔卡白\ | \\ \ | \
\ \ 箱门结构\ \ | \ \ 三门\ | \\ \ | \
\ \ 系列\ \ | \ \ 电脑三门\ | \\ \ | \
\ \ 上市时间\ \ | \ \ 2015.2\ | \\ \ | \
\ \ 开门方式\ \ | \ \ 左开\ | \\ \ | \
\ \ 面板类型\ \ | \ \ 玻璃\ | \\ \ | \
\ \ 显示屏\ \ | \ \ LED数码显示\ | \\ \ | \
\ \ 气候类型\ \ | \ \ 亚热带型(ST),温带型(N),亚温带型(SN)\ | \\ \ | \
\ \ 适用家庭\ \ | \ \ 三口之家\ | \\ \ | \
\ 基本参数\ | \||
\ \ 电压/频率\ \ | \ \ 220V/50Hz\ | \\ \ | \
\ \ 制冷方式\ \ | \ \ 风冷\ | \\ \ | \
\ \ 控温方式\ \ | \ \ 电脑控温\ | \\ \ | \
\ \ 日耗电量\ \ | \ \ 0.65\ | \\ \ | \
\ \ 国家能效等级 \ \ | \ \ 1级\ | \\ \ | \
\ \ 变频 \ \ | \ \ 是\ | \\ \ | \
\ \ 日冷冻能力\ \ | \ \ 10千克\ | \\ \ | \
\ \ 冷冻星级 \ \ | \ \ 四星级\ | \\ \ | \
\ \ 除霜模式\ \ | \ \ 自动\ | \\ \ | \
\ \ 制冷循环\ \ | \ \ 三循环\ | \\ \ | \
\ \ 制冷剂\ \ | \ \ R600a\ | \\ \ | \
\ \ 运转音dB(A)\ \ | \ \ 41\ | \\ \ | \
\ 功能参数\ | \||
\ \ 是否支持开门转换\ \ | \ \ 支持\ | \\ \ | \
\ \ 童锁功能\ \ | \ \ 有\ | \\ \ | \
\ \ 假日功能 \ \ | \ \ 有\ | \\ \ | \
\ \ 吧台\ \ | \ \ 无\ | \\ \ | \
\ \ 速冷速冻 \ \ | \ \ 有\ | \\ \ | \
\ 规格参数\ | \||
\ \ 产品重量\ \ | \ \ 82千克\ | \\ \ | \
\ \ 总有效容积\ \ | \ \ 293升\ | \\ \ | \
\ \ 冷藏室容积\ \ | \ \ 187升\ | \\ \ | \
\ \ 冷冻室容积\ \ | \ \ 62升\ | \\ \ | \
\ \ 中门容积\ \ | \ \ 44升\ | \\ \ | \
\ \ 软冷冻室容积 \ \ | \ \ 44升\ | \\ \ | \
\ \ 变温室容积\ \ | \ \ 44升\ | \\ \ | \
\ \ 外形尺寸(宽×深×高\ \ | \ \ 600*663*1860毫米\ | \\ \ | \
\ \ 包装尺寸(宽×深×高 \ \ | \ \ 697*757*1960毫米\ | \
\
\ 主体参数\ | \||
---|---|---|
\ \ | \\ \ | \\ \ | \
\ \ 品牌\ \ | \ \ 惠而浦(Whirlpool)\ | \\ \ | \
\ \ 型号\ \ | \ \ BCD-323WTGBW波尔卡白\ | \\ \ | \
\ \ 颜色\ \ | \ \ 波尔卡白\ | \\ \ | \
\ \ 箱门结构\ \ | \ \ 三门\ | \\ \ | \
\ \ 系列\ \ | \ \ 电控三门\ | \\ \ | \
\ \ 上市时间\ \ | \ \ 2014.12\ | \\ \ | \
\ \ 开门方式\ \ | \ \ 左开\ | \\ \ | \
\ \ 面板类型\ \ | \ \ 玻璃\ | \\ \ | \
\ \ 显示屏\ \ | \ \ 不支持\ | \\ \ | \
\ \ 气候类型\ \ | \ \ 热带型(T),亚热带型(ST),温带型(N),亚温带型(SN),ST/N/SN\ | \\ \ | \
\ \ 适用家庭\ \ | \ \ 三口之家\ | \\ \ | \
\ 基本参数\ | \||
\ \ 电压/频率\ \ | \ \ 220V/50Hz\ | \\ \ | \
\ \ 制冷方式\ \ | \ \ 风冷\ | \\ \ | \
\ \ 控温方式\ \ | \ \ 电脑控温\ | \\ \ | \
\ \ 日耗电量\ \ | \ \ 0.76\ | \\ \ | \
\ \ 国家能效等级 \ \ | \ \ 1级\ | \\ \ | \
\ \ 变频 \ \ | \ \ 否\ | \\ \ | \
\ \ 日冷冻能力\ \ | \ \ 12千克\ | \\ \ | \
\ \ 冷冻星级 \ \ | \ \ 四星级\ | \\ \ | \
\ \ 除霜模式\ \ | \ \ 自动\ | \\ \ | \
\ \ 制冷循环\ \ | \ \ 单循环\ | \\ \ | \
\ \ 制冷剂\ \ | \ \ R600a\ | \\ \ | \
\ \ 运转音dB(A)\ \ | \ \ 41\ | \\ \ | \
\ 功能参数\ | \||
\ \ 童锁功能\ \ | \ \ 有\ | \\ \ | \
\ \ 假日功能 \ \ | \ \ 无\ | \\ \ | \
\ \ 吧台\ \ | \ \ 有\ | \\ \ | \
\ 规格参数\ | \||
\ \ 产品重量\ \ | \ \ 86千克\ | \\ \ | \
\ \ 总有效容积\ \ | \ \ 323升\ | \\ \ | \
\ \ 冷藏室容积\ \ | \ \ 189升\ | \\ \ | \
\ \ 冷冻室容积\ \ | \ \ 93升\ | \\ \ | \
\ \ 中门容积\ \ | \ \ 41升\ | \\ \ | \
\ \ 外形尺寸(宽×深×高\ \ | \ \ 598*660*1913毫米\ | \\ \ | \
\ \ 包装尺寸(宽×深×高 \ \ | \ \ 697*757*2011毫米\ | \
海南澄迈县 ID489681 :
灵芝孢子粉的用处同仁堂灵芝孢子粉
评论时间:2025年05月15日
广西南宁 ID257201 :
灵芝孢子粉会过敏吗灵芝产地
评论时间:2025年05月15日
湖北咸宁 ID396063 :
灵芝孢子粉对糖尿病的作用灵芝孢子粉用处
评论时间:2025年05月15日
到家服务不提供数据备份,系统及软件安装,个人信息保管等服务内容,请您自行备份个人信息资料等,以免造成资料丢失,品味生活电器对资料丢失不承担任何法律责任。
Q:商家不得在商品标题、图片、描述及其他商品宣传中出现“原价”描述
A:鉴于商家可能无法准确理解“原价”的法定含义,一旦误用将构成价格欺诈并可能侵害消费者权益。为维护消费者和商家的合法权益,商家不得在商品标题、图片、描述及其他商品宣传中出现“原价”描述。若含有上述内容的,将对该类商品或信息进行下架处理。
Q:地址比较偏僻,品味生活电器是否可以送到??
A:一般情况下,邮局可覆盖的范围我们均可以为您配送到。填写地址时会有提示,范围详情可参考配送服务承诺。