商品名称:AA级超大号20丝透明尼龙真空袋 抽气袋食品包装袋特厚包邮10个价
商品销量:
收藏数量:15724
店铺名称: 凡人包装袋生产自封袋
旺旺: joyhh2
公司名称:
行业: 3C数码/女装/流行女装
地址: 广东佛山
店铺名称:凡人包装袋生产自封袋
|
\ | \ \
\热门产品\ | \||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\
| \
\![]() | \|||||||||||||||||||||||||||||
\
| \|||||||||||||||||||||||||||||
\ \ | \
\\
\ 品名\ | \\ AA级尼龙食品真空袋\ | \
\ 尺寸\ | \\ 60厘米开口*80厘米长度 内尺寸:58厘米开口*78.5厘米长度\ | \
\ 厚度\ | \\ 双面20丝 也就是单层10丝 1丝=0.01mm \ | \
\ 材料\ | \\ 采用进口AA级尼龙复合膜 环保食品级 SGS质量认证\ | \
\ 包装\ | \\ 10个包装\ | \
\ 功能\ | \\ 食品保鲜 冷藏等,对于比较硬或者有刺的产品,选择这种效果更加好。\ | \
\ 规格\ | \\ 100个重量\ | \\ 装米参考值\ | \\ 规格\ | \\ 100个重量\ | \\ 装米参考值\ | \
---|---|---|---|---|---|
\ \ | \\ 100g\ | \\ 20g\ | \\ \ | \\ 1180g\ | \\ 2.50kg\ | \
\ \ | \\ 140g\ | \\ 40g\ | \\ \ | \\ 1040g\ | \\ 1.35kg\ | \
\ \ | \\ 185g\ | \\ 50g\ | \\ \ | \\ 1240g\ | \\ 1.80kg\ | \
\ \ | \\ 220g\ | \\ 90g\ | \\ \ | \\ 1270g\ | \\ 2.00kg\ | \
\ 11*16厘米\ | \\ 260g\ | \\ 120g\ | \\ \ | \\ 1460g\ | \\ 3.00kg\ | \
\ \ | \\ 300g\ | \\ 150g\ | \\ \ | \\ 1570g\ | \\ 3.20kg\ | \
\ \ | \\ 340g\ | \\ 200g\ | \\ \ | \\ 1770g\ | \\ 3.50kg\ | \
\ \ | \\ 440g\ | \\ 250g\ | \\ \ | \\ 2200g\ | \\ 4.50kg\ | \
\ \ | \\ 480g\ | \\ 280g\ | \\ \ | \\ 2130g\ | \\ 5.00kg\ | \
\ 15*22厘米\ | \\ 520g\ | \\ 400g\ | \\ \ | \\ 2590g\ | \\ 7.50kg\ | \
\ \ | \\ 560g\ | \\ 500g\ | \\ \ | \\ 2960g\ | \\ 10.0kg\ | \
\ \ | \\ 620g\ | \\ 600g\ | \\ 40*60厘米\ | \\ 3450g\ | \\ 12.5kg\ | \
\ \ | \\ 690g\ | \\ 700g\ | \\ \ | \\ 1320\ | \\ 1.80kg\ | \
\ \ | \\ 740g\ | \\ 800g\ | \\ \\ | \ \ \\ | \ \ \\ | \
\ \ | \\ 740g\ | \\ 800g\ | \\ \\ | \ \ \\ | \ \ \\ | \
\ \ | \\ 880g\ | \\ 1000g\ | \\ \\ | \ \ \\ | \ \ \ | \
\ 规格\ | \\ 100个重量\ | \\ 装米参考值\ | \\ 规格\ | \\ 100个重量\ | \\ 装米参考值\ | \
---|---|---|---|---|---|
\ \ | \\ 125g\ | \\ 20g\ | \\ \ | \\ 1100g\ | \\ 1000g\ | \
\ \ | \\ 175g\ | \\ 40g\ | \\ \ | \\ 1200g\ | \\ 1350g\ | \
\ \ | \\ 230g\ | \\ 50g\ | \\ \ | \\ 1590g\ | \\ 2.00kg\ | \
\ \ | \\ 300g\ | \\ 90g\ | \\ \ | \\ 1820g\ | \\ 3.00kg\ | \
\ \ | \\ 350g\ | \\ 140g\ | \\ \ | \\ 2220g\ | \\ 3.50kg\ | \
\ \ | \\ 370g\ | \\ 150g\ | \\ \ | \\ 2660g\ | \\ 5.00kg\ | \
\ \ | \\ 450g\ | \\ 210g\ | \\ \ | \\ 3230g\ | \\ 7.50kg\ | \
\ \ | \\ 510g\ | \\ 250g\ | \\ \ | \\ 3700g\ | \\ 10.0kg\ | \
\ \ | \\ 550g\ | \\ 280g\ | \\ \ | \\ 8880g\ | \\ 35.0kg\ | \
\ \ | \\ 610g\ | \\ 400g\ | \\ \\ | \ \ \\ | \ \ \\ | \
\ \ | \\ 710g\ | \\ 500g\ | \\ \\ | \ \ \\ | \ \ \\ | \
\ \ | \\ 780g\ | \\ 600g\ | \\ \\ | \ \ \\ | \ \ \\ | \
\ \ | \\ 860g\ | \\ 700g\ | \\ \\ | \ \ \\ | \ \ \\ | \
\ \ | \\ 960g\ | \\ 800g\ | \\ \\ | \ \ \\ | \ \ \ | \
\ 规格\ | \\ 100个重量\ | \\ 装米参考值\ | \\ 规格\ | \\ 100个重量\ | \\ 装米参考值\ | \
---|---|---|---|---|---|
\ \ | \\ 75g\ | \\ 10g\ | \\ \ | \\ 1120g\ | \\ 1.35kg\ | \
\ \ | \\ 100g\ | \\ 20g\ | \\ \ | \\ 1380g\ | \\ 2.00kg\ | \
\ \ | \\ 120g\ | \\ 30g\ | \\ \ | \\ 1580g\ | \\ 3.00kg\ | \
\ \ | \\ 150g\ | \\ 40g\ | \\ \ | \\ 1600g\ | \\ 3.00kg\ | \
\ \ | \\ 180g\ | \\ 50g\ | \\ \ | \\ 1920g\ | \\ 3.50kg\ | \
\ \ | \\ 240g\ | \\ 90g\ | \\ \ | \\ 2300g\ | \\ 5.00kg\ | \
\ 11*16厘米\ | \\ 280g\ | \\ 120g\ | \\ \ | \\ 2800g\ | \\ 7.50kg\ | \
\ \ | \\ 320g\ | \\ 150g\ | \\ \ | \\ 3200g\ | \\ 10.0kg\ | \
\ \ | \\ 390g\ | \\ 210g\ | \\ \ | \\ 3840g\ | \\ 12.5kg\ | \
\ \ | \\ 440g\ | \\ 250g\ | \\ \ | \\ 4320g\ | \\ 15.0kg\ | \
\ 15*20厘米\ | \\ 480g\ | \\ 280g\ | \\ \ | \\ 240g\ | \\ 90g\ | \
\ 15*22厘米\ | \\ 520g\ | \\ 400g\ | \\ \ | \\ 480g\ | \\ 280g\ | \
\ \ | \\ 610g\ | \\ 500g\ | \\ \ | \\ 625g\ | \\ 550g\ | \
\ \ | \\ 680g\ | \\ 600g\ | \\ \ | \\ 1400g\ | \\ 2.20kg\ | \
\ \ | \\ 740g\ | \\ 700g\ | \\ \ | \\ 7*10 8*12\ | \\ 独立包装\ | \
\ \ | \\ 800g\ | \\ 800g\ | \\ \ | \\ 7*10 8*12\ | \\ 独立包装\ | \
\ \ | \\ 960g\ | \\ 1000g\ | \\ \ | \\ 720g\ | \\ 600g\ | \
![]() |
四川绵阳 ID443736 :
灵芝孢子粉对糖尿病的作用灵芝孢子粉每天用量
评论时间:2025年05月19日
安徽六安 ID686357 :
修正灵芝孢子粉好不好?灵芝孢子粉产地最好的是哪里?灵芝孢子粉成分
评论时间:2025年05月19日
湖北随州 ID653900 :
做工较细致 发货速度快 物有所值 谢谢。
评论时间:2025年05月19日
Q:什么是“商家在所发布的商品信息或所使用的店铺名、域名等中不当使用他人商标权、著作权等权利”?
A:未经他人许可,在商品信息、店铺名、域名中使用他人的商标(包括文字商标、图形商标等)或作品(文字作品、图案作品)等。
如:未经他人许可,在店铺名中使用他人的商标。
如:商家发布的下述商品虽系芬腾正品,但未经权利人许可,在商品信息中使用芬腾官网模特图片仍属不当使用。
如遇如自然灾害、交通管制等不可控因素及法定节假日,到家服务时效顺延。
Q:商品发布价格与商品描述中标注的价格不符
A:案例1:发布一口价为5元,但是却在商品描述中标注产品其它价格的;
案例2:商品的一口价标10.5元,但实际却是10件起拍。