商品名称:2016新款秋装日韩版原宿风外套bf风宽松短外套百搭撞色三条边团购
商品销量:
收藏数量:634
店铺名称: 最亮的星靓衣店
旺旺: bingrongzjm520
公司名称:
行业: 运动/户外/女装/流行女装
地址: 广东广州
店铺名称:最亮的星靓衣店
产品信息 Information-816 | |
名称:春秋时尚卫衣运动外套 | 成分:涤纶(聚酯纤维) |
尺码:S-4XL | 季节:春天、秋天、初冬 |
颜色:藏蓝白、湖蓝红、湖蓝白、黑红 | 欢迎批发团购校服、班服、公司活动等团体服装,可定制LOGO,印字等,详情请直接联系客服。 |
尺码表 | |||||
尺码 | 胸围 | 袖长 | 肩宽 | 衣长 | 建议 |
女S | 46.5 | 57 | 41.5 | 59 | 160/95斤左右 |
女M | 49 | 59 | 45 | 63 | 165/120斤左右 |
男M | 49 | 59 | 45 | 63 | 165/125斤左右 |
男L | 52 | 60 | 46 | 65 | 170/130斤左右 |
男XL | 54 | 61 | 48 | 66 | 175/150斤左右 |
男2XL | 55 | 65 | 49 | 70 | 180/160斤左右 |
男3XL | 58 | 68 | 51 | 71 | 185/170斤左右 |
男4XL | 60 | 68 | 52 | 74 | 190/180斤左右 |
测量方式-Measurement |
![]() | 1、肩宽(平铺后左肩端点到右肩端点的距离) 2、胸围/2(平铺腋下直量) 3、袖长(肩端点至袖口直量) 4、衣长(肩颈点至下摆底端的垂直长度) |
试穿参考 | |||||||||
身高CM | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 |
体重/斤 | |||||||||
80斤 | S | S | S | S | |||||
85斤 | S | S | S | S | |||||
90斤 | S | S | S | S | M | ||||
95斤 | S | S | S | M | L | ||||
100斤 | S | M | M | M | L | ||||
105斤 | M | M | M | M | L | ||||
110斤 | M | M | M | M | L | XL | |||
115斤 | M | M | M | M | L | XL | |||
120斤 | M | M | M | M | L | XL | |||
125斤 | M | M | M | M | L | XL | |||
130斤 | L | L | L | L | L | XL | 2XL | ||
135斤 | L | L | L | L | L | XL | 2XL | 2XL | |
140斤 | L | L | L | L | XL | 2XL | 2XL | 4XL | |
145斤 | L | L | XL | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||
150斤 | XL | XL | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |||
155斤 | XL | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||||
160斤 | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |||||
165斤 | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | |||||
170斤 | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | |||||
175斤 | 3XL | 3XL | 3XL | 4XL | |||||
180斤 | 3XL | 3XL | 3XL | 4XL | |||||
185斤 | 4XL | 4XL | 4XL | ||||||
190斤 | 4XL | 4XL | 4XL | ||||||
195斤 | 4XL | 4XL | 4XL | ||||||
200斤 | 4XL | 4XL |
试穿报告 | |||
试穿人 | 身高体重 | 试穿尺码 | 舒适度 |
雪儿 | 165/56KG | M | 合适 |
小玲 | 168/60KG | M/L | M合适/L略松 |
枫叶 | 175/75KG | XL | 合适 |
木衫 | 180/75KG | 2XL | 合适 |
注意:因每个人体型和穿着要求不同,我们的建议只能作为参考,喜欢宽松的请自行放大一码,尺码参考不能作为卖家过失承担运费,敬请悉知。 |
颜色展示 | |
![]() | ![]() |
藏蓝白 | 湖蓝红 |
![]() | ![]() |
湖蓝白 | 黑红 |
模特展示 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
细节展示 | |
![]() | |
![]() | 经典三条边设计,优质拉链,走线均匀。 |
![]() | |
![]() | 袖口螺纹,防风保暖时尚。 |
![]() | 口袋设计 |
![]() | 后背细节 |
海南临高县 ID823667 :
灵芝孢子粉怎么服用长白山灵芝孢子粉价格多少?
评论时间:2025年05月18日
山东德州 ID151034 :
灵芝孢子粉价钱灵芝孢子粉什么样的好
评论时间:2025年05月18日
河南商丘 ID578959 :
纯灵芝孢子粉破壁灵芝孢子粉的功效与作用
评论时间:2025年05月18日
到家服务仅针对部分特定商品,具体以您查询结果为准。
Q:商品要素之间明显不匹配主要有哪几种情况?
A:商品要素包括商品标题、图片、价格、属性、描述中的重要信息(如商品介绍、物流方式、运费、售后服务等),这些要素之间的彼此不匹配,都是违规的信息。
Q:商品发布价格与商品描述中标注的价格不符
A:案例1:发布一口价为5元,但是却在商品描述中标注产品其它价格的;
案例2:商品的一口价标10.5元,但实际却是10件起拍。