商品名称:大华监控设备套装100万网络摄像头红外手机远程监控电梯监控套餐
商品销量:
收藏数量:10
店铺名称: 观天下安防
旺旺: 1954乐淘淘
公司名称:
行业: 家装家饰/腾讯QQ专区
地址:
店铺名称:观天下安防
DH-IPC-HFW1025B
\\\ 参数分类\ | \\ 参数\ | \\ 参数值\ | \
---|---|---|
\ 系统参数\ | \\ 主处理器\ | \\ 1/4英寸CMOS \ | \
\ 摄像机\ | \\ 传感器有效像素\ | \\ 1280(H)×720(V) \ | \
\ 电子快门\ | \\ 1/3s~1/10000s;可手动或自动调节 \ | \|
\ 最低照度\ | \\ 0. 1Lux@F2.1(彩色模式);0.1Lux@F2.1(黑白模式);0Lux(红外灯开启) \ | \|
\ 最大红外距离\ | \\ 50米 \ | \|
\ 日夜转换\ | \\ IR-CUT自动切换 \ | \|
\ 降噪\ | \\ 3D降噪 \ | \|
\ 宽动态\ | \\ 数字宽动态 \ | \|
\ 信噪比\ | \\ ≥56dB \ | \|
\ 增益控制\ | \\ 自动 \ | \|
\ 白平衡\ | \\ 自动 \ | \|
\ 背光补偿\ | \\ 支持 \ | \|
\ 强光抑制\ | \\ 支持 \ | \|
\ 镜头参数\ | \\ 镜头焦距\ | \\ 3.6mm/6mm/8mm \ | \
\ 镜头接口\ | \\ M12接口 \ | \|
\ 视频参数\ | \\ 视频压缩标准\ | \\ H.264;H.264B;H.264H \ | \
\ 视频码率\ | \\ H.264码率可调,2kbps~4096kbps \ | \|
\ 视频帧率\ | \\ 主码流(1280×720@25fps),辅码流(704*576@11fps) \ | \|
\ 功能\ | \\ 心跳机制\ | \\ 支持 \ | \
\ 录像模式\ | \\ 手动录像;视频检测录像;定时录像;录像优先级从高到低依次为手动、视频检测、定时 \ | \|
\ 预览最大用户数\ | \\ 10个 \ | \|
\ 用户管理\ | \\ 最大支持32个用户,多级用户权限管理 \ | \|
\ 安全模式\ | \\ 授权的用户名和密码,以及MAC 地址绑定;HTTPS 加密;IEEE 802.1x 网络访问控制 \ | \|
\ 隐私遮挡\ | \\ 支持 \ | \|
\ 接口\ | \\ 网络接口\ | \\ 1个 ,10/100 Base-T以太网口 \ | \
\ 网络协议\ | \\ HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP \ | \|
\ 接入标准\ | \\ ONVIF标配;GB/T28181可定制;CGI \ | \|
\ 常规参数\ | \\ 供电\ | \\ DC 12V \ | \
\ 功耗\ | \\ 4.0W \ | \|
\ 工作温度\ | \\ 工作温度:﹣40℃~﹢60℃;湿度:≤95% \ | \|
\ 防护等级\ | \\ IP67 \ | \|
\ 尺寸\ | \\ 191mm×90mm×82mm \ | \|
\ 重量\ | \\ 450g(不含包装) \ | \
DH-IPC-HDW1025C
\\\ 参数分类\ | \\ 参数\ | \\ 参数值\ | \
---|---|---|
\ 系统参数\ | \\ 主处理器\ | \\ 超高性能处理器 \ | \
\ 摄像机\ | \\ 传感器类型\ | \\ 1/4英寸CMOS \ | \
\ 传感器有效像素\ | \\ 1280(H)×720(V) \ | \|
\ 调整角度\ | \\ 水平:0°~360°;垂直:0°~65°;图像翻转0°~360° \ | \|
\ 电子快门\ | \\ 1/3s~1/10000s;可手动或自动调节 \ | \|
\ 最低照度\ | \\ 0. 1LUX@F1.2;0.01LUX@F1.2 \ | \|
\ 最大红外距离\ | \\ 50米 \ | \|
\ 日夜转换\ | \\ IR-CUT自动切换 \ | \|
\ 扫描方式\ | \\ 逐行扫描 \ | \|
\ 降噪\ | \\ 3D降噪 \ | \|
\ 宽动态\ | \\ 70dB \ | \|
\ 信噪比\ | \\ ≥56dB \ | \|
\ 增益控制\ | \\ 自动 \ | \|
\ 白平衡\ | \\ 自动 \ | \|
\ 背光补偿\ | \\ 支持 \ | \|
\ 强光抑制\ | \\ 支持 \ | \|
\ 镜头参数\ | \\ 镜头焦距\ | \\ 2.8mm/3.6mm/6mm \ | \
\ 镜头接口\ | \\ M12接口 \ | \|
\ 光圈控制\ | \\ 固定 \ | \|
\ 变焦类型\ | \\ 定焦 \ | \|
\ 视频参数\ | \\ 视频压缩标准\ | \\ H.264;H.264B;H.264H; \ | \
\ 视频码率\ | \\ H.264码率可调,16kbps~4096kbps; \ | \|
\ 视频帧率\ | \\ 主码流(1280×720@25fps),辅码流(352*288@25fps) \ | \|
\ 功能\ | \\ 心跳机制\ | \\ 支持 \ | \
\ 录像模式\ | \\ 手动录像;视频检测录像;定时录像;录像优先级从高到低依次为手动、视频检测、定时 \ | \|
\ 预览最大用户数\ | \\ 10个 \ | \|
\ 恢复默认\ | \\ 支持一键恢复默认 \ | \|
\ 浏览器\ | \\ 支持IE7;IE8;IE9;Chrome8+;Firefox3.5+;Safari5+浏览器 \ | \|
\ 用户管理\ | \\ 最大支持32个用户,多级用户权限管理 \ | \|
\ 安全模式\ | \\ 授权的用户名和密码,以及MAC 地址绑定;HTTPS 加密;IEEE 802.1x 网络访问控制 \ | \|
\ 超低码流\ | \\ 720P:1-2Mbps \ | \|
\ 隐私遮挡\ | \\ 支持 \ | \|
\ 接口\ | \\ 网络接口\ | \\ 1个 ,10/100 Base-T以太网口 \ | \
\ 网络协议\ | \\ HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP \ | \|
\ 接入标准\ | \\ ONVIF标配;GB/T28181可定制;CGI \ | \|
\ 模拟输出\ | \\ 不支持 \ | \|
\ 常规参数\ | \\ 供电\ | \\ DC 12V \ | \
\ 功耗\ | \\ 最大4W \ | \|
\ 工作温度\ | \\ 工作温度:﹣40℃~﹢60℃;湿度:≤95% \ | \|
\ 防护等级\ | \\ IP67 \ | \|
\ 外壳材料\ | \\ 塑胶材料 \ | \|
\ 尺寸\ | \\ Φ110mm×95mm \ | \|
\ 重量\ | \\ 300g(不含包装) \ | \|
\ 安装方式\ | \\ 壁装;顶装 \ | \
DH-NVR2104/08HS-(P/8P)-S1
\\\ 参数分类\ | \\ 参数\ | \\ 参数值\ | \
---|---|---|
\ 视音频输入\ | \\ 网络视频输入\ | \\ 4/8路网络压缩视频输入 \ | \
\ 网络视频接入带宽\ | \\ 4路设备:40Mbps 8路设备:80Mbps \ | \|
\ 音频输入\ | \\ 1路输入,支持IPC音频输入 \ | \|
\ 视音频输出\ | \\ HDMI输出\ | \\ 1路, 支持VGA/HDMI视频同源输出 \ | \
\ VGA输出\ | \\ 1路 \ | \|
\ 音频输出\ | \\ 1路输出,支持语音对讲输出 \ | \|
\ 视音频编解码参数\ | \\ 视频格式\ | \\ Smart264/H.264 \ | \
\ 录像分辨率\ | \\ 6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P \ | \|
\ 解码回放\ | \\ 支持4路1080P回放 \ | \|
\ 录像管理\ | \\ 录像/抓图模式\ | \\ 手动录像;动态检测录像;定时录像;报警录像 \ | \
\ 备份模式\ | \\ 支持硬盘、外接USB存储设备(如普通U盘、移动硬盘) \ | \|
\ 硬盘管理\ | \\ 类型\ | \\ 1个内置SATA接口 \ | \
\ 最大容量\ | \\ 最大单盘容量6TB \ | \|
\ 外部接口\ | \\ 网络接口\ | \\ NVR21HS-S1系列:1个百兆以太网口/NVR21HS-P-S1系列:4个百兆带POE供电以太网口,1个百兆以太网口/NVR21HS-8P-S1系列:8个百兆带POE供电以太网口,1个百兆以太网口 \ | \
\ 串行接口\ | \\ 无 \ | \|
\ USB接口\ | \\ 1个前置USB2.0、1个后置USB2.0 \ | \|
\ eSATA接口\ | \\ 不支持 \ | \|
\ 报警输入\ | \\ 无(可接受定制) \ | \|
\ 报警输出\ | \\ 无(可接受定制) \ | \|
\ 网络管理\ | \\ 网络协议\ | \\ IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF \ | \
\ 其他\ | \\ 电源\ | \\ NVR21HS-S1系列:1个电源接口,电源适配器供电模式,输入DC 12V 电源/NVR21HS-P-S1系列:1个电源接口,电源适配器供电模式,DC48V 电源/NVR21HS-8P-S1系列:1个电源接口,电源适配器供电模式,DC48V 电源 \ | \
\ 功耗(不含硬盘)\ | \\ <10W(不含POE,不含硬盘) \ | \|
\ 工作温度\ | \\ -10℃~+55℃ \ | \|
\ 工作湿度\ | \\ 10℅~90℅ \ | \|
\ 尺寸\ | \\ Compact 1U(mm):260×224×47.6(宽深高) \ | \|
\ 重量(不含硬盘)\ | \\ 0.9~1.0kg(不含硬盘 \ | \
DH-NVR42系列
\\\ 参数分类\ | \\ 参数\ | \\ 参数值\ | \
---|---|---|
\ 视音频输入\ | \\ 网络视频输入\ | \\ 4/8/16/32路网络压缩视频输入 \ | \
\ 网络视频接入带宽\ | \\ 4路设备:32Mbps码流 8路设备:64Mbps码流 16路设备:128Mbps码流 32路设备:200Mbps码流 \ | \|
\ 音频输入\ | \\ 1路,RCA接口,支持IPC复合音频输入 \ | \|
\ 视音频输出\ | \\ HDMI输出\ | \\ 1路 \ | \
\ VGA输出\ | \\ 1路 \ | \|
\ 音频输出\ | \\ 1路,RCA接口,与语音对讲输出复合 \ | \|
\ 视音频编解码参数\ | \\ 视频格式\ | \\ H.264/MJPEG/MJPEG4 \ | \
\ 录像分辨率\ | \\ 6M/5M/3M/1080P/UXGA/1.3M/720P \ | \|
\ 解码回放\ | \\ 最大支持实时32路D1或12路720P或6路1080P的实时回放 \ | \|
\ 录像管理\ | \\ 录像/抓图模式\ | \\ 手动录像;动态检测录像;定时录像;报警录像; \ | \
\ 备份模式\ | \\ 支持硬盘、外接USB存储设备(如普通U盘、移动硬盘) \ | \|
\ 硬盘管理\ | \\ 类型\ | \\ 2个内置SATA3.0接口 \ | \
\ 最大容量\ | \\ 最大单盘容量6TB \ | \|
\ 外部接口\ | \\ 语音对讲\ | \\ 1路 \ | \
\ 网络接口\ | \\ 1个RJ45,10/100Mbps/1000Mbps自适应以太网口 \ | \|
\ 串行接口\ | \\ 1个RS-232 \ | \|
\ USB接口\ | \\ 前面板1个USB2.0接口,后面板1个USB3.0接口 \ | \|
\ 网络管理\ | \\ 网络协议\ | \\ IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF \ | \
\ 其他\ | \\ 电源\ | \\ DC 12V \ | \
\ 功耗(不含硬盘)\ | \\ ≤20W \ | \|
\ 工作温度\ | \\ -10℃~+55℃ \ | \|
\ 工作湿度\ | \\ 10℅~90℅ \ | \|
\ 尺寸\ | \\ 1U机箱,375mm×278.6mm×56mm \ | \|
\ 重量(不含硬盘)\ | \\ 1.5KG~2.5KG \ | \
甘肃兰州 ID497214 :
灵芝孢子粉的作用泰安灵芝孢子粉
评论时间:2025年05月17日
河南三门峡 ID807054 :
灵芝孢子粉灵芝孢子粉的功效
评论时间:2025年05月17日
河南商丘 ID519575 :
灵芝孢子粉哪里可以买到正宗的牌子好的灵芝孢子粉破壁
评论时间:2025年05月17日
Q:不得进行虚假的或引人误解的价格标示
A:在,商家对未过的宝贝不得使用“原售价”、“成交价”、“折”、“新品折”等类似概念,误导消费者认为该宝贝有成交记录;不会强制要求商家进行虚假的或引人误解的价格标示。
Q:什么是无理由退换货?
A:咱们国家新消法规定作为消费者的我们通过“网络、电视、电话、邮购等方式购买了商品有权在收到商品的次日起七日内退货,而且不需要说明理由哦。
Q:维护商家与用户的合法权益。
A:用户发现组织的活动中商家存在价格欺诈行为的,可以随时向举报。将不断提高价格管理水平,并积极向商家宣导价格法的相关规定,维护商家与用户的合法权益。