商品名称:70寸触摸一体机幼儿园 小学 中学 大学 教学触屏电脑电视一体机
商品销量:
收藏数量:88
店铺名称: 广州艺诚电子科技
旺旺: kaiquan789
公司名称:
行业: 3C数码/女装/流行女装
地址: 广东广州
店铺名称:广州艺诚电子科技
\
\ \ \ \ \ \ \ \ 一口价9800.00\ \ | \ \ \ \ \ \ \ \ \ 一口价14500.00\ \ | \ \ \ \ \ \ \ \ \ 一口价14500.00\ \ | \ \ \ \ \ \ \ \ \ 一口价14500.00\ \ | \
\ \ \ \ \ \ \ \ 一口价8800.00\ \ | \ \ \ \ \ \ \ \ \ 一口价8800.00\ \ | \ \ \ \ \ \ \ \ \ 一口价10000.00\ \ | \ \ \ \ \ \ \ \ \ 一口价8500.00\ \ | \
广州艺诚电子科技有限公司是以设计、研发、生产、销售触控产品为一体的专业化生产厂商,拥有强大的技术研发实力,人性化的设计,高效的生产,卓越的品质,并且具备专业的销售及售后服务团队!如对产品硬件配置另有要求者可咨询在线客服或致电13560199805彭先生
\\
\
\
1.1 规格概述
\\
\
\ \ | \ \ \ | \ \ 型号 \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ 参数 \ | \
\ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \
\ \ | \ \ \ | \ \ 尺寸 \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ 70" \ | \
\ \ | \ \ \ | \ \ 面板型号 \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ K700WD7-LI350A4 \ | \
\ \ | \ \ \ | \ \ 面板进货检查标准 \ | \ \ TBD \ | \ ||
\ \ | \ \ \ | \ \ 光源 \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ LED 背光 \ | \
\ \ | \ \ \ | \ \ 面板用途类型 \ | \ \ TV \ | \ ||
\ \ | \ \ \ | \ \ 分辨率 \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ 1920 x 1080 pixels \ | \
\ \ | \ \ 面板 \ | \ \ 亮度 (typ)/(min) \ | \ \ 450 cd/㎡ (typ.) \ | \ ||
\ \ | \ \ 对比率 (typ)/(min) \ | \ \ 1200:1 (typ.) \ | \ |||
\ \ | \ \ \ | \ \ 反应时间 (typ)/(min) \ | \ \ 5ms (typ.) \ | \ ||
\ \ | \ \ \ | \ \ 像素点距 \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ 0.4845 mm x 0.4845 mm \ | \
\ \ | \ \ \ | \ \ 帧频 \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ 60 Hz \ | \
\ \ | \ \ \ | \ \ 视角 \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ 178 度 (H) / 178 度 (V) \ | \
\ \ | \ \ \ | \ \ 寿命 (typ)/(min) \ | \ \ 50,000 hrs (typ) \ | \ ||
\ \ | \ \ \ | \ \ 色饱和度 (x% NTSC) \ | \ \ 72% \ | \ ||
\ \ | \ \ \ | \ \ \ | \\ \ | \\ \ | \ \ \ | \
\ \ | \ \ \ | \ \ 色彩度 \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ 10bit(1.06Billion) \ | \
\ \ | \ \ 方案 \ | \ \ Scalar \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ MSD6A818 \ | \
\ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ 架构 \ | \ \ ARM Cortex A7 \ | \
\ \ | \ \ \ | \ \ CPU \ | \ \ \ | \ \ 工作主频 \ | \ \ 1.2GHz \ | \
\ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ 核心数 \ | \ \ 四核 \ | \
\ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \
\ \ | \ \ 系统属性 \ | \ \ GPU \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ Mali-450 \ | \
\ \ | \ \ \ | \ \ 内部缓存容量(RAM) \ | \ \ 1GB DDR3 \ | \ ||
\ \ | \ \ \ | \ \ 内部存储容量(ROM) \ | \ \ 4GB \ | \ ||
\ \ | \ \ \ | \ \ 系统版本 \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ Android 4.2.2 \ | \
\ \ | \ \ \ | \ \ 电压 \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ 100 V ~ 240 V, 50-60 Hz \ | \
\ \ | \ \ 电源 \ | \ \ 最大功率 \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ <500W \ | \
\ \ | \ \ \ | \ \ 待机功率 \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ ≤0.5W \ | \
\ \ | \ \ \ | \ \ 工作温度 \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ 0℃ ~ 40℃ \ | \
\ \ | \ \ \ | \ \ 储藏温度 \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ -10℃ ~ 60℃ \ | \
\ \ | \ \ 环境 \ | \ \ 储藏湿度 \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ 10% ~ 60% RH Non-Condensing \ | \
\ \ | \ \ 工作湿度 \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ 20% ~ 80% RH Non-Condensing \ | \ |
\ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ ||
\ \ | \ \ \ | \ \ 显示模式 \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ 标准,柔和,用户,亮丽 \ | \
\ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ |
\ \ | \ \ \ | \ \ 最长使用时间(小时/天) \ | \ \ 18 小时 \ | \ ||
\ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \
\ \ | \ \ \ | \ \ 内部喇叭 \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ 10W * 2 \ | \
\ \ | \ \ \ | \ \ 电源(AC)输入 \ | \ \ *1 \ | \ ||
\ \ | \ \ 功能 \ | \ \ 电源开关 \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ *1 \ | \
\ \ | \ \ \ | \ \ 支持 10bit \ | \ \ LVDS(3840*2160)高清显示,真彩色 OSD 人性化操作菜单,具有完善的 \ | \ ||
\ \ | \ \ \ | \ \ 工厂设置模式,安卓系统 4.2.2 等 \ | \ \ \ | \ ||
\ \ | \ \ 输入输出接口 \ | \ \ HDMI 输入接口 \ | \ \ *3 \ | \
\
\
2
\\
\ \ \ | \ \ UHD 输入接口 \ | \ \ *2 \ | \ \ \ | \
\ \ | \ \ HDMI 输出接口 \ | \ \ *1 \ | \ \ \ | \
\ \ | \ \ VGA 输入接口 \ | \ \ *1 \ | \ \ \ | \
\ \ | \ \ PC-AUDID 输入接口 \ | \ \ *1 \ | \ \ \ | \
\ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \
\ \ | \ \ Y PB PR 输入接口 \ | \ \ *1 \ | \ \ \ | \
\ \ | \ \ LAN 接口 \ | \ \ *1 \ | \ \ \ | \
\ \ | \ \ AV 输入接口 \ | \ \ *1 \ | \ \ \ | \
\ \ | \ \ AV 输出接口 \ | \ \ *1 \ | \ \ \ | \
\ \ | \ \ EARPHONE 输出接口 \ | \ \ *1 \ | \ \ \ | \
\ \ | \ \ COAXIAL 输出接口 \ | \ \ *1 \ | \ \ \ | \
\ \ | \ \ TV 输入接口 \ | \ \ *1 \ | \ \ \ | \
\ \ | \ \ MEDIA-USB \ | \ \ *2 \ | \ \ \ | \
\ \ | \ \ PC-USB \ | \ \ *2 \ | \ \ \ | \
\ \ | \ \ TOUCH-USB \ | \ \ *2 \ | \ \ \ | \
\ \ | \ \ TV-AUDIO 输出接口 \ | \ \ *1 \ | \ \ \ | \
\ \ | \ \ TV-MIC 输入接口 \ | \ \ *1 \ | \ \ \ | \
\ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \
\ 远程控制端口 \ | \ \ RS232 \ | \ \ RS232-IN*1; RS232-OUT*1 \ | \ \ \ | \
\ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \
\ \ | \ \ \ | \\ \ | \\ \ | \
\ 结构 \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \
\ 外壳材料 \ | \ \ 金属 \ | \ \ \ | \|
\ \ | \ \ \ | \||
\ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \
\ \ | \ \ 外壳颜色 \ | \ \ 黑色 \ | \ \ \ | \
\ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \
\ \ | \ \ 面框宽度 (T/B/L/R) \ | \ \ 37.4/ 60 / 37.4 / 37.4 mm \ | \ \ \ | \
\ \ | \ \ VESA 孔位 \ | \ \ 4-M6螺丝孔 400mm*400mm \ | \ \ \ | \
\ 语言 \ | \ \ OSD \ | \ \ 英语 / 简中等 \ | \ \ \ | \
\ \ | \ \ 遥控器 \ | \ \ *1 \ | \ \ \ | \
\ \ | \ \ 电源线 \ | \ \ *1 \ | \ \ \ | \
\ 附件 \ | \ \ 触摸笔 \ | \ \ *2 \ | \ \ \ | \
\ \ | \ \ 合格证 \ | \ \ *1 \ | \ \ \ | \
\ \ | \ \ 说明书 \ | \ \ *1 \ | \ \ \ | \
\ \ | \ \ 保修卡 \ | \ \ *1 \ | \ \ \ | \
\ 电脑 \ | \ \ 主板 \ | \ \ 工业级主板 \ | \ \ \ | \
\ CPU \ | \ \ Intel I3双核四线程 \ | \ \ \ | \|
\ 内存 \ | \ \ 4G \ | \ \ \ | \|
\ 硬盘 \ | \ \ 500G \ | \ \ \ | \|
\ 操作系统 \ | \ \ WIN7 \ | \ \ \ | \|
\ 显卡 \ | \ \ 集成 \ | \ \ \ | \
\
1.2 电气接口规格
\\
正面左下方:PC-USB \\ PC-USB \\ MEDIA-USB \\ TOUCH-USB \\ HDMI \\ TV-AUDIO \\ TV-MIC
\\
背面左侧:AV-OUT \\ AV-IN \\ TV \\ MEDIA-USB2 \\ UHD-4 \\ EARPHONE \\ COAXIAL \\ TOUCH-USB \\ RS232-IN \\ RS232-OUT
\\
\
背面左下侧:HDMI1 \\ HDMI2 \\ HDMI-OUT \\ LAN \\ UHD-3 \\ VGA \\ PC-AUDIO \\ Y PB PR
\二 触摸框的相关规格
\2.1 产品概述
\高精度的红外触摸框,通过插值算法的分辨率可高达 32767×32767 支持即插即用 本产品可选择支持六点触控
\2.2 主要规格参数
\\ \ | \ \ \ | \ \ 触摸规格 \ | \ \ 红外触摸框 \ | \ |
\ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \
\ \ | \ \ \ | \ \ 玻璃 \ | \ \ 4mm 钢化玻璃 \ | \ |
\ \ | \ \ \ | \ \ 玻璃透过率 \ | \ \ >95% \ | \ |
\ \ | \ \ \ | \ \ 外框材质 \ | \ \ 铝合金 \ | \ |
\ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \
\ \ | \ \ \ | \ \ 外观颜色 \ | \ \ 氧化亚黑 \ | \ |
\ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \
\ \ | \ \ \ | \ \ 插值分辨率 \ | \ \ 32767 × 32767 \ | \ |
\ \ | \ \ 触摸参数 \ | \ \ 响应速度 \ | \ \ 5ms \ | \ |
\ \ | \ \ \ | \ \ 触摸精度 \ | \ \ 98%以上的触摸区域为±2mm \ | \ |
\ \ | \ \ \ | \ \ 输入方式 \ | \ \ 手指或专用笔 \ | \ |
\ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \
\ \ | \ \ \ | \ \ 输出形式 \ | \ \ 坐标输出 \ | \ |
\ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \
\ \ | \ \ \ | \ \ 理论点击次数 \ | \ \ 无限次 \ | \ |
\ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \
\ \ | \ \ \ | \ \ 最小触摸物体 \ | \ \ 直径大于7mm 的非透明物体 \ | \ |
\ \ | \ \ \ | \ \ 抗光性 \ | \ \ 具有抗光性 \ | \ |
\ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \
\ 2.3 电气性能 \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ |
\ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \
\ \ | \ \ 接口类型 \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ A 型 USB 公头 \ | \
\ \ | \ \ 通信类型 \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ USB2.0 全速 \ | \
\ \ | \ \ 供电方式 \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ USB 取电 \ | \
\ \ | \ \ 电源电压 \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ DC+5V±6% \ | \
\ \ | \ \ 工作电流 \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ <300mA \ | \
\ \ | \ \ 静电等级 \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ 按照 EN 6100-4-2 2008: 3 级。空气式放电8KV \ | \
\
2.4 操作系统和软件
\\
\ 固件升级方式 \ | \ \ Windows 7 和 Windows XP 支持 USB 升级 \ | \ \ \ | \
\ \ | \ \ Windows 7/8、Windows 7 Professional(专业版)、Windows 7 \ | \ \ \ | \
\ 多点触控支持的操作系统 \ | \ \ Home Premium(家庭高级版)、Android(需在内核代码中添加补 \ | \ \ \ | \
\ 丁),以上系统须具有多点触控功能,且操作系统必须是原版的 \ | \ \ \ | \|
\ \ | \ \ \ | \|
\ \ | \ \ (非 GHOST 版),否则将影响触控 \ | \ \ \ | \
\ 单点支持的操作系统 \ | \ \ Windows 7 /Windows XP/Vista/Linux/Mac/Android/Wince \ | \ \ \ | \
陕西宝鸡 ID204432 :
挺好的,非常方便,没有色差和图片一样、喜欢花颜色,好评!
评论时间:2025年05月14日
海南琼中 ID301759 :
70寸触摸一体机幼儿园 小学 中学 大学 教学触屏电脑电视一体机做工很不错··茄色··很好,很漂亮!狂爱!太满意了 很舒服的哦 还会来的
评论时间:2025年05月14日
河北石家庄 ID846037 :
灵芝孢子粉多钱一斤灵芝孢子粉不适合人群
评论时间:2025年05月14日
Q:标题、图片与属性不符
A:案例:创建地图购商品时,商品的描述与关联的本地商户不吻合,或者商品的适用范围与关联的本地商户不匹配
Q:“不当使用他人权利”是指不当使用他人的哪些权利?
A:包括但不限于商标权(除假冒商品)、著作权(除)、专利权等法律规定的权利。
Q:网上选的是A(款),要求配送B(款),是否可以??
A:广州艺诚电子科技配送商品时选择的商品为准。建议您退、换货后重新选择。