商品名称:65寸会议触摸一体机 触摸电视电脑一体机 培训互动智能白板
商品销量:
收藏数量:88
店铺名称: 广州艺诚电子科技
旺旺: kaiquan789
公司名称:
行业: 3C数码/女装/流行女装
地址: 广东广州
店铺名称:广州艺诚电子科技
\\
\ \ \ \ \ \ \ \ 一口价9800.00\ \ | \ \ \ \ \ \ \ \ \ 一口价14500.00\ \ | \ \ \ \ \ \ \ \ \ 一口价14500.00\ \ | \ \ \ \ \ \ \ \ \ 一口价14500.00\ \ | \
\ \ \ \ \ \ \ \ 一口价8800.00\ \ | \ \ \ \ \ \ \ \ \ 一口价8800.00\ \ | \ \ \ \ \ \ \ \ \ 一口价10000.00\ \ | \ \ \ \ \ \ \ \ \ 一口价8500.00\ \ | \
广州艺诚电子科技有限公司是以设计、研发、生产、销售触控产品为一体的专业化生产厂商,拥有强大的技术研发实力,人性化的设计,高效的生产,卓越的品质,并且具备专业的销售及售后服务团队!如对产品硬件配置另有要求者可咨询在线客服或致电13560199805彭先生
\\
\
\
\
\
1.1 规格概述
\\
\
\ \ | \ \ \ | \ \ 型号 \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ 参数 \ | \
\ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \
\ \ | \ \ \ | \ \ 尺寸 \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ 65" \ | \
\ \ | \ \ \ | \ \ 面板型号 \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ K650WD7-LI350A4 \ | \
\ \ | \ \ \ | \ \ 面板进货检查标准 \ | \ \ TBD \ | \ ||
\ \ | \ \ \ | \ \ 光源 \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ LED 背光 \ | \
\ \ | \ \ \ | \ \ 面板用途类型 \ | \ \ TV \ | \ ||
\ \ | \ \ \ | \ \ 分辨率 \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ 1920 x 1080 pixels \ | \
\ \ | \ \ 面板 \ | \ \ 亮度 (typ)/(min) \ | \ \ 450 cd/㎡ (typ.) \ | \ ||
\ \ | \ \ 对比率 (typ)/(min) \ | \ \ 1200:1 (typ.) \ | \ |||
\ \ | \ \ \ | \ \ 反应时间 (typ)/(min) \ | \ \ 5ms (typ.) \ | \ ||
\ \ | \ \ \ | \ \ 像素点距 \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ 0.4845 mm x 0.4845 mm \ | \
\ \ | \ \ \ | \ \ 帧频 \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ 60 Hz \ | \
\ \ | \ \ \ | \ \ 视角 \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ 178 度 (H) / 178 度 (V) \ | \
\ \ | \ \ \ | \ \ 寿命 (typ)/(min) \ | \ \ 50,000 hrs (typ) \ | \ ||
\ \ | \ \ \ | \ \ 色饱和度 (x% NTSC) \ | \ \ 72% \ | \ ||
\ \ | \ \ \ | \ \ \ | \\ \ | \\ \ | \ \ \ | \
\ \ | \ \ \ | \ \ 色彩度 \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ 10bit(1.06Billion) \ | \
\ \ | \ \ 方案 \ | \ \ Scalar \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ MSD6A818 \ | \
\ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ 架构 \ | \ \ ARM Cortex A7 \ | \
\ \ | \ \ \ | \ \ CPU \ | \ \ \ | \ \ 工作主频 \ | \ \ 1.2GHz \ | \
\ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ 核心数 \ | \ \ 四核 \ | \
\ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \
\ \ | \ \ 系统属性 \ | \ \ GPU \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ Mali-450 \ | \
\ \ | \ \ \ | \ \ 内部缓存容量(RAM) \ | \ \ 1GB DDR3 \ | \ ||
\ \ | \ \ \ | \ \ 内部存储容量(ROM) \ | \ \ 4GB \ | \ ||
\ \ | \ \ \ | \ \ 系统版本 \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ Android 4.2.2 \ | \
\ \ | \ \ \ | \ \ 电压 \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ 100 V ~ 240 V, 50-60 Hz \ | \
\ \ | \ \ 电源 \ | \ \ 最大功率 \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ <500W \ | \
\ \ | \ \ \ | \ \ 待机功率 \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ ≤0.5W \ | \
\ \ | \ \ \ | \ \ 工作温度 \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ 0℃ ~ 40℃ \ | \
\ \ | \ \ \ | \ \ 储藏温度 \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ -10℃ ~ 60℃ \ | \
\ \ | \ \ 环境 \ | \ \ 储藏湿度 \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ 10% ~ 60% RH Non-Condensing \ | \
\ \ | \ \ 工作湿度 \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ 20% ~ 80% RH Non-Condensing \ | \ |
\ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ ||
\ \ | \ \ \ | \ \ 显示模式 \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ 标准,柔和,用户,亮丽 \ | \
\ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ |
\ \ | \ \ \ | \ \ 最长使用时间(小时/天) \ | \ \ 18 小时 \ | \ ||
\ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \
\ \ | \ \ \ | \ \ 内部喇叭 \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ 10W * 2 \ | \
\ \ | \ \ \ | \ \ 电源(AC)输入 \ | \ \ *1 \ | \ ||
\ \ | \ \ 功能 \ | \ \ 电源开关 \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ *1 \ | \
\ \ | \ \ \ | \ \ 支持 10bit \ | \ \ LVDS(3840*2160)高清显示,真彩色 OSD 人性化操作菜单,具有完善的 \ | \ ||
\ \ | \ \ \ | \ \ 工厂设置模式,安卓系统 4.2.2 等 \ | \ \ \ | \ ||
\ \ | \ \ 输入输出接口 \ | \ \ HDMI 输入接口 \ | \ \ *3 \ | \
\
\
2
\\
\ \ \ | \ \ UHD 输入接口 \ | \ \ *2 \ | \ \ \ | \
\ \ | \ \ HDMI 输出接口 \ | \ \ *1 \ | \ \ \ | \
\ \ | \ \ VGA 输入接口 \ | \ \ *1 \ | \ \ \ | \
\ \ | \ \ PC-AUDID 输入接口 \ | \ \ *1 \ | \ \ \ | \
\ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \
\ \ | \ \ Y PB PR 输入接口 \ | \ \ *1 \ | \ \ \ | \
\ \ | \ \ LAN 接口 \ | \ \ *1 \ | \ \ \ | \
\ \ | \ \ AV 输入接口 \ | \ \ *1 \ | \ \ \ | \
\ \ | \ \ AV 输出接口 \ | \ \ *1 \ | \ \ \ | \
\ \ | \ \ EARPHONE 输出接口 \ | \ \ *1 \ | \ \ \ | \
\ \ | \ \ COAXIAL 输出接口 \ | \ \ *1 \ | \ \ \ | \
\ \ | \ \ TV 输入接口 \ | \ \ *1 \ | \ \ \ | \
\ \ | \ \ MEDIA-USB \ | \ \ *2 \ | \ \ \ | \
\ \ | \ \ PC-USB \ | \ \ *2 \ | \ \ \ | \
\ \ | \ \ TOUCH-USB \ | \ \ *2 \ | \ \ \ | \
\ \ | \ \ TV-AUDIO 输出接口 \ | \ \ *1 \ | \ \ \ | \
\ \ | \ \ TV-MIC 输入接口 \ | \ \ *1 \ | \ \ \ | \
\ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \
\ 远程控制端口 \ | \ \ RS232 \ | \ \ RS232-IN*1; RS232-OUT*1 \ | \ \ \ | \
\ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \
\ \ | \ \ 净重 \ | \ \ 47.5Kg±1.5Kg \ | \ \ \ | \
\ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \
\ \ | \ \ 毛重 \ | \ \ 55.5Kg±1.5Kg(重型纸箱) \ | \ \ \ | \
\ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \
\ \ | \ \ 裸机外形尺寸 (W x D x H) \ | \ \ 1290 *105.7* 7826 mm \ | \ \ \ | \
\ \ | \ \ \ | \\ \ | \ \ \ | \
\ 结构 \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \
\ 外壳材料 \ | \ \ 金属 \ | \ \ \ | \|
\ \ | \ \ \ | \||
\ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \
\ \ | \ \ 外壳颜色 \ | \ \ 黑色 \ | \ \ \ | \
\ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \
\ \ | \ \ 面框宽度 (T/B/L/R) \ | \ \ 37.4/ 60 / 37.4 / 37.4 mm \ | \ \ \ | \
\ \ | \ \ VESA 孔位 \ | \ \ 4-M6螺丝孔 400mm*400mm \ | \ \ \ | \
\ 语言 \ | \ \ OSD \ | \ \ 英语 / 简中等 \ | \ \ \ | \
\ \ | \ \ 遥控器 \ | \ \ *1 \ | \ \ \ | \
\ \ | \ \ 电源线 \ | \ \ *1 \ | \ \ \ | \
\ 附件 \ | \ \ 触摸笔 \ | \ \ *2 \ | \ \ \ | \
\ \ | \ \ 合格证 \ | \ \ *1 \ | \ \ \ | \
\ \ | \ \ 说明书 \ | \ \ *1 \ | \ \ \ | \
\ \ | \ \ 保修卡 \ | \ \ *1 \ | \ \ \ | \
\ 电脑 \ | \ \ 主板 \ | \ \ 工业级主板 \ | \ \ \ | \
\ CPU \ | \ \ Intel I3双核四线程 \ | \ \ \ | \|
\ 内存 \ | \ \ 4G \ | \ \ \ | \|
\ 硬盘 \ | \ \ 500G \ | \ \ \ | \|
\ 操作系统 \ | \ \ WIN7 \ | \ \ \ | \|
\ 显卡 \ | \ \ 集成 \ | \ \ \ | \
\
\
\ \ | \ \ \ | \ \ 触摸规格 \ | \ \ 红外触摸框 \ | \ |
\ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \
\ \ | \ \ \ | \ \ 玻璃 \ | \ \ 4mm 钢化玻璃 \ | \ |
\ \ | \ \ \ | \ \ 玻璃透过率 \ | \ \ >95% \ | \ |
\ \ | \ \ \ | \ \ 外框材质 \ | \ \ 铝合金 \ | \ |
\ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \
\ \ | \ \ \ | \ \ 外观颜色 \ | \ \ 氧化亚黑 \ | \ |
\ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \
\ \ | \ \ \ | \ \ 插值分辨率 \ | \ \ 32767 × 32767 \ | \ |
\ \ | \ \ 触摸参数 \ | \ \ 响应速度 \ | \ \ 5ms \ | \ |
\ \ | \ \ \ | \ \ 触摸精度 \ | \ \ 98%以上的触摸区域为±2mm \ | \ |
\ \ | \ \ \ | \ \ 输入方式 \ | \ \ 手指或专用笔 \ | \ |
\ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \
\ \ | \ \ \ | \ \ 输出形式 \ | \ \ 坐标输出 \ | \ |
\ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \
\ \ | \ \ \ | \ \ 理论点击次数 \ | \ \ 无限次 \ | \ |
\ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \
\ \ | \ \ \ | \ \ 最小触摸物体 \ | \ \ 直径大于7mm 的非透明物体 \ | \ |
\ \ | \ \ \ | \ \ 抗光性 \ | \ \ 具有抗光性 \ | \ |
\ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \
\ 2.3 电气性能 \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ |
\ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \
\ \ | \ \ 接口类型 \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ A 型 USB 公头 \ | \
\ \ | \ \ 通信类型 \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ USB2.0 全速 \ | \
\ \ | \ \ 供电方式 \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ USB 取电 \ | \
\ \ | \ \ 电源电压 \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ DC+5V±6% \ | \
\ \ | \ \ 工作电流 \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ <300mA \ | \
\ \ | \ \ 静电等级 \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ 按照 EN 6100-4-2 2008: 3 级。空气式放电8KV \ | \
\
2.4 操作系统和软件
\\
\ 固件升级方式 \ | \ \ Windows 7 和 Windows XP 支持 USB 升级 \ | \ \ \ | \
\ \ | \ \ Windows 7/8、Windows 7 Professional(专业版)、Windows 7 \ | \ \ \ | \
\ 多点触控支持的操作系统 \ | \ \ Home Premium(家庭高级版)、Android(需在内核代码中添加补 \ | \ \ \ | \
\ 丁),以上系统须具有多点触控功能,且操作系统必须是原版的 \ | \ \ \ | \|
\ \ | \ \ \ | \|
\ \ | \ \ (非 GHOST 版),否则将影响触控 \ | \ \ \ | \
\ 单点支持的操作系统 \ | \ \ Windows 7 /Windows XP/Vista/Linux/Mac/Android/Wince \ | \ \ \ | \
\
安徽宿州 ID831324 :
灵芝孢子粉哪里有卖灵芝孢子粉的真假
评论时间:2025年05月15日
河南南阳 ID838775 :
灵芝孢子粉价格吃灵芝孢子粉拉肚子
评论时间:2025年05月15日
广西玉林 ID176537 :
灵芝孢子粉对糖尿病的作用破壁灵芝孢子粉作用
评论时间:2025年05月15日
到家服务仅针对部分特定商品,具体以您查询结果为准。
Q:地址比较偏僻,广州艺诚电子科技是否可以送到??
A:一般情况下,邮局可覆盖的范围我们均可以为您配送到。填写地址时会有提示,范围详情可参考配送服务承诺。
Q:什么样的图是实物图?哪些图片不算实物图?实物图需放置在哪里?特殊类目指的是?
A:实物图是指本件商品本身的实拍图。
以下情况不算实物图:其他品牌物品图片、同款官网图、杂志图、或者其他网站所刊载的效果图等。 商品主图必须是实物图。
特殊类目包含:女装/女士精品、男装、孕妇装、童装/亲子装、童鞋/亲子鞋、厨房/烹饪用具、餐饮具、收纳整理、家庭/个人清洁工具、居家日用、节庆用品/礼品、尿片/洗护/喂哺/推车床、洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰、箱包皮具/热销女包/男包等,天猫各行业标准中要求发布商品本身的实物图片的类目。