商品名称:供应CLW5820D程力威自卸低速货车 农用自卸车 超市小货车
商品销量:
收藏数量:176
店铺名称: 湖北程力专用汽车 销售部
旺旺: zhoukui38196577
公司名称:
行业: /女装/流行女装
地址:
店铺名称:湖北程力专用汽车 销售部
CLW4015W型低速货车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 244 |
产品名称 | 低速货车 | 产品型号 | CLW4015W型低速货车 |
总质量(Kg) | 3450 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 1380 | 外形尺寸(mm) | 4800×1780×2200 |
整备质量(Kg) | 1745 | 货厢尺寸(mm) | 2200×1650×450 |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2+3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 37/28 | 前悬/后悬(mm) | 1295 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2950 |
轴荷(Kg) |
| 最高车速(Km/h) | 67.0 |
其它 |
| ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 |
| 底盘名称 |
|
商标名称 |
| 生产企业 |
|
外形尺寸(mm) | 4800×1780×2200 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 37/28 | 轮胎规格 | 6.00-14 |
钢板弹簧片数 | 6/7+6 | 前轮距(mm) | 1400 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1278 |
排放标准 | GB18322-2002,GB19756-2005(Ⅱ) | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
N490Q ZN490B-2 YSD490B | 安徽全柴动力股份有限公司 常柴股份有限公司 扬动股份有限公司 | 2417 2545 2543 | 40 41.2 45.6 |
CLW4020型低速货车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 246 |
产品名称 | 低速货车 | 产品型号 | CLW4020型低速货车 |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 2000 | 外形尺寸(mm) | 5995×2000×2380 |
整备质量(Kg) | 2365 | 货厢尺寸(mm) | 4200×1800×400 |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 27/16 | 前悬/后悬(mm) | 1663 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3300 |
轴荷(Kg) |
| 最高车速(Km/h) | 67.6 |
其它 |
| ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 |
| 底盘名称 |
|
商标名称 |
| 生产企业 |
|
外形尺寸(mm) | 5995×2000×2380 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 27/16 | 轮胎规格 | 7.00-16 |
钢板弹簧片数 | 8/9+5 | 前轮距(mm) | 1485 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1530 |
排放标准 | GB18322-2002,GB19756-2005(Ⅱ) | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
490QB YCD4A22-60 490A | 成都云内动力有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 | 2672 2672 2540 | 46 44 42 |
CLW4015D型自卸低速货车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 248 |
产品名称 | 自卸低速货车 | 产品型号 | CLW4015D型自卸低速货车 |
总质量(Kg) | 3450 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 1580 | 外形尺寸(mm) | 5000×1780×2300 |
整备质量(Kg) | 1740 | 货厢尺寸(mm) | 3100×1720×600 |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 37/25 | 前悬/后悬(mm) | 1495 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2950 |
轴荷(Kg) |
| 最高车速(Km/h) | 67.0 |
其它 | 倾卸方式:后卸式。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 |
| 底盘名称 |
|
商标名称 |
| 生产企业 |
|
外形尺寸(mm) | 5000×1780×2300 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 37/25 | 轮胎规格 | 6.00-14 |
钢板弹簧片数 | 6/7+6 | 前轮距(mm) | 1400 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1278 |
排放标准 | GB18322-2002,GB19756-2005(Ⅱ) | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
N490Q ZN490B-2 YSD490B | 安徽全柴动力股份有限公司 常柴股份有限公司 扬动股份有限公司 | 2417 2545 2543 | 40 41.2 45.6 |
CLW5820D型自卸低速货车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 246 |
产品名称 | 自卸低速货车 | 产品型号 | CLW5820D型自卸低速货车 |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 1650 | 外形尺寸(mm) | 5650×2000×2380 |
整备质量(Kg) | 2715 | 货厢尺寸(mm) | 3760×1880×600 |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 27/20 | 前悬/后悬(mm) | 1318 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3300 |
轴荷(Kg) |
| 最高车速(Km/h) | 67.6 |
其它 | 倾卸方式:后卸式。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 |
| 底盘名称 |
|
商标名称 |
| 生产企业 |
|
外形尺寸(mm) | 5650×2000×2380 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 27/20 | 轮胎规格 | 7.00-16 |
钢板弹簧片数 | 9/11+7 | 前轮距(mm) | 1485 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1530 |
排放标准 | GB18322-2002,GB19756-2005(Ⅱ) | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YN33GP CY4N2-A YZ4DF2-02 | 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 3298 3707 3707 | 58 58 58 |
河南商丘 ID841360 :
吃什么能提高免疫力和抵抗力怎么吃灵芝孢子粉
评论时间:2025年05月14日
广东河源 ID287307 :
灵芝孢子粉一斤多少钱喝灵芝孢子粉有什么功效与作用
评论时间:2025年05月14日
海南乐东 ID866435 :
灵芝孢子粉饭前喝还是饭后喝长白山有灵芝孢子粉的价格
评论时间:2025年05月14日
如遇如自然灾害、交通管制等不可控因素及法定节假日,到家服务时效顺延。
Q:什么是详情页价格说明
A:商家详情页(含主图)以图片或文字形式标注的一口价、价等价格可能是在使用优惠券、满减或特定优惠活动时段等情形下的价格,具体结算页面的标价、优惠条件或活动规则为准。
到家服务仅针对部分特定商品,具体以您查询结果为准。