商品名称:供应CLW5820D程力威自卸低速货车 农用自卸车 超市小货车
商品销量:
收藏数量:176
店铺名称: 湖北程力专用汽车 销售部
旺旺: zhoukui38196577
公司名称:
行业: /女装/流行女装
地址:
店铺名称:湖北程力专用汽车 销售部
CLW4015W型低速货车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 244 |
产品名称 | 低速货车 | 产品型号 | CLW4015W型低速货车 |
总质量(Kg) | 3450 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 1380 | 外形尺寸(mm) | 4800×1780×2200 |
整备质量(Kg) | 1745 | 货厢尺寸(mm) | 2200×1650×450 |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2+3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 37/28 | 前悬/后悬(mm) | 1295 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2950 |
轴荷(Kg) |
| 最高车速(Km/h) | 67.0 |
其它 |
| ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 |
| 底盘名称 |
|
商标名称 |
| 生产企业 |
|
外形尺寸(mm) | 4800×1780×2200 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 37/28 | 轮胎规格 | 6.00-14 |
钢板弹簧片数 | 6/7+6 | 前轮距(mm) | 1400 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1278 |
排放标准 | GB18322-2002,GB19756-2005(Ⅱ) | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
N490Q ZN490B-2 YSD490B | 安徽全柴动力股份有限公司 常柴股份有限公司 扬动股份有限公司 | 2417 2545 2543 | 40 41.2 45.6 |
CLW4020型低速货车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 246 |
产品名称 | 低速货车 | 产品型号 | CLW4020型低速货车 |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 2000 | 外形尺寸(mm) | 5995×2000×2380 |
整备质量(Kg) | 2365 | 货厢尺寸(mm) | 4200×1800×400 |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 27/16 | 前悬/后悬(mm) | 1663 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3300 |
轴荷(Kg) |
| 最高车速(Km/h) | 67.6 |
其它 |
| ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 |
| 底盘名称 |
|
商标名称 |
| 生产企业 |
|
外形尺寸(mm) | 5995×2000×2380 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 27/16 | 轮胎规格 | 7.00-16 |
钢板弹簧片数 | 8/9+5 | 前轮距(mm) | 1485 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1530 |
排放标准 | GB18322-2002,GB19756-2005(Ⅱ) | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
490QB YCD4A22-60 490A | 成都云内动力有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 | 2672 2672 2540 | 46 44 42 |
CLW4015D型自卸低速货车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 248 |
产品名称 | 自卸低速货车 | 产品型号 | CLW4015D型自卸低速货车 |
总质量(Kg) | 3450 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 1580 | 外形尺寸(mm) | 5000×1780×2300 |
整备质量(Kg) | 1740 | 货厢尺寸(mm) | 3100×1720×600 |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 37/25 | 前悬/后悬(mm) | 1495 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2950 |
轴荷(Kg) |
| 最高车速(Km/h) | 67.0 |
其它 | 倾卸方式:后卸式。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 |
| 底盘名称 |
|
商标名称 |
| 生产企业 |
|
外形尺寸(mm) | 5000×1780×2300 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 37/25 | 轮胎规格 | 6.00-14 |
钢板弹簧片数 | 6/7+6 | 前轮距(mm) | 1400 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1278 |
排放标准 | GB18322-2002,GB19756-2005(Ⅱ) | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
N490Q ZN490B-2 YSD490B | 安徽全柴动力股份有限公司 常柴股份有限公司 扬动股份有限公司 | 2417 2545 2543 | 40 41.2 45.6 |
CLW5820D型自卸低速货车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 246 |
产品名称 | 自卸低速货车 | 产品型号 | CLW5820D型自卸低速货车 |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 1650 | 外形尺寸(mm) | 5650×2000×2380 |
整备质量(Kg) | 2715 | 货厢尺寸(mm) | 3760×1880×600 |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 27/20 | 前悬/后悬(mm) | 1318 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3300 |
轴荷(Kg) |
| 最高车速(Km/h) | 67.6 |
其它 | 倾卸方式:后卸式。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 |
| 底盘名称 |
|
商标名称 |
| 生产企业 |
|
外形尺寸(mm) | 5650×2000×2380 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 27/20 | 轮胎规格 | 7.00-16 |
钢板弹簧片数 | 9/11+7 | 前轮距(mm) | 1485 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1530 |
排放标准 | GB18322-2002,GB19756-2005(Ⅱ) | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YN33GP CY4N2-A YZ4DF2-02 | 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 3298 3707 3707 | 58 58 58 |
广东梅州 ID876492 :
灵芝和灵芝孢子粉灵芝孢子粉破壁是什么意思
评论时间:2025年05月14日
广东云浮 ID226716 :
野生灵芝孢子粉灵芝破壁孢子粉吃法
评论时间:2025年05月14日
山西忻州 ID844224 :
实在是考验修身极限以后还是要买L啊 哈哈
评论时间:2025年05月14日
Q:为什么“权利人就同一权利在三天内对同一商家的投诉视为一次投诉”?
A:因处理投诉和商家整改需要时间,因此,将同一权利人就同一权利在三天之内就同一商家提出的投诉均将被视为一次投诉,此期间内时间在后的投诉将视为对之前投诉的补充,而不视为再次投诉。
Q:维护商家与用户的合法权益。
A:用户发现组织的活动中商家存在价格欺诈行为的,可以随时向举报。将不断提高价格管理水平,并积极向商家宣导价格法的相关规定,维护商家与用户的合法权益。
Q:商家对价格的真实性、准确性、合法性负责。
A:商家参加组织的活动应当标示真实有效的被比较价格,标示有真正价格优惠的宝贝价,确保可以向或监管部门提供被比较价格的真实依据,并对所有价格的真实性、准确性、合法性负责。