\ \ \ \ 第一类\ | \ \ 基础检查项目\ | \ \ 检测意义\ | \ \ 女已婚\ | \ \ 女未婚\ | \
\ \ \ 一般检查\ | \ \ 身高\ | \ \ 诊断高血压、超重、肥胖、消瘦、及中心型肥胖,并且为相关科室的诊断提供重要的依据。\ | \ \ √\ | \ \ √\ | \
\ \ \ 体重\ | \ \ √\ | \ \ √\ | \
\ \ \ 体重指数BMI\ | \ \ √\ | \ \ √\ | \
\ \ \ 血压\ | \ \ √\ | \ \ √\ | \
\ \ \ 脉搏\ | \ \ √\ | \ \ √\ | \
\ \ \ 外科检查\ | \ \ 皮肤\ | \ \ 皮肤、淋巴结、甲状腺、乳房、前列腺、肛门、直肠有无异常;脊柱、四肢及关节有无畸形等。\ | \ \ √\ | \ \ √\ | \
\ \ \ 浅表淋巴结\ | \ \ √\ | \ \ √\ | \
\ \ \ 甲状腺\ | \ \ √\ | \ \ √\ | \
\ \ \ 乳房\ | \ \ √\ | \ \ √\ | \
\ \ \ 脊柱\ | \ \ √\ | \ \ √\ | \
\ \ \ 四肢关节\ | \ \ √\ | \ \ √\ | \
\ \ \ 肛门指诊\ | \ \ √\ | \ \ √\ | \
\ \ \ 泌尿生殖系\ | \ \ √\ | \ \ √\ | \
\ \ \ 内科检查\ | \ \ 营养\ | \ \ 通过视、触、叩、听检查心、肺、肝、脾等重要脏器的基本状况,发现常见疾病的相关征兆,或初步排除常见疾病,外周血管搏动状况,下肢是否浮肿等。\ | \ \ √\ | \ \ √\ | \
\ \ \ 面容\ | \ \ √\ | \ \ √\ | \
\ \ \ 体态\ | \ \ √\ | \ \ √\ | \
\ \ \ 心脏\ | \ \ √\ | \ \ √\ | \
\ \ \ 胸廓\ | \ \ √\ | \ \ √\ | \
\ \ \ 肺部\ | \ \ √\ | \ \ √\ | \
\ \ \ 腹部\ | \ \ √\ | \ \ √\ | \
\ \ \ 肝脏\ | \ \ √\ | \ \ √\ | \
\ \ \ 脾脏\ | \ \ √\ | \ \ √\ | \
\ \ \ 外周血管\ | \ \ √\ | \ \ √\ | \
\ \ \ 下肢浮肿\ | \ \ √\ | \ \ √\ | \
\ \ \ 眼科检查\ | \ \ 视力\ | \ \ 了解视力状况,检查眼睑、泪囊、结膜、眼球是否存在异常情况。通过眼底镜检查眼底视网膜、视神经乳头和视网膜中央血管等有无异常情况。通过裂隙灯检查巩膜、虹膜、角膜、瞳孔、玻璃体等有无异常情况。\ | \ \ √\ | \ \ √\ | \
\ \ \ 外眼\ | \ \ √\ | \ \ √\ | \
\ \ \ 眼底镜\ | \ \ √\ | \ \ √\ | \
\ \ \ 耳鼻喉科检查\ | \ \ 耳鼻\ | \ \ 筛查耳鼻、口咽发育、功能有无异常,有无疾病,用于诊断中耳炎、鼻炎、扁桃体病变及肿瘤病变。\ | \ \ √\ | \ \ √\ | \
\ \ \ 口咽\ | \ \ √\ | \ \ √\ | \
\ \ \ 妇科检查\ | \ \ 妇科会诊\ | \ \ 通过检查发现外阴皮肤有无异常;阴道有无出血、溃疡;宫颈有无充血和异常分泌物等;子宫有无异常;双侧附件有无肿块及压痛等。白带检查可以了解阴道清洁度情况及妇科炎症,如:外阴阴道假丝酵母菌病、滴虫性阴道炎及性病等均具有重要的意义。\ | \ \ √\ | \ \ \ | \
\ \ \ 白带常规\ | \ \ √\ | \ \ \ | \
\ \ \ 宫颈抹片检查 \ (液基超薄细胞检测TCT)\ | \ \ 筛查宫颈早期病变较先进的检测方法,同时还能发现部分癌前病变,微生物感染如假丝酵母菌、滴虫、病毒、衣原体、人乳头瘤(非HPV专项检测)病毒等。\ | \ \ √\ | \ \ \ | \
\ \ \ 第二类\ | \ \ 实验室检查项目\ | \ \ \ | \
\ \ \ 血常规 \ (18项)\ | \ \ 白细胞\ | \ \ 通过检测血液细胞的计数及不同种类细胞、成分的分类来反映身体状况,如:贫血、感染、血液系统疾病、物理化学因素损伤等。\ | \ \ √\ | \ \ √\ | \
\ \ \ 中性粒细胞百分比\ | \ \ √\ | \ \ √\ | \
\ \ \ 淋巴细胞百分比\ | \ \ √\ | \ \ √\ | \
\ \ \ 中间细胞百分比\ | \ \ √\ | \ \ √\ | \
\ \ \ 中性粒细胞数\ | \ \ √\ | \ \ √\ | \
\ \ \ 淋巴细胞数\ | \ \ √\ | \ \ √\ | \
\ \ \ 中间细胞计数\ | \ \ √\ | \ \ √\ | \
\ \ \ 红细胞\ | \ \ √\ | \ \ √\ | \
\ \ \ 血红蛋白\ | \ \ √\ | \ \ √\ | \
\ \ \ 红细胞压积\ | \ \ √\ | \ \ √\ | \
\ \ \ 平均红细胞体积\ | \ \ √\ | \ \ √\ | \
\ \ \ 平均血红蛋白量\ | \ \ √\ | \ \ √\ | \
\ \ \ 平均血红蛋白浓度\ | \ \ √\ | \ \ √\ | \
\ \ \ 红细胞分布宽度\ | \ \ √\ | \ \ √\ | \
\ \ \ 血小板\ | \ \ √\ | \ \ √\ | \
\ \ \ 血小板平均体积\ | \ \ √\ | \ \ √\ | \
\ \ \ 血小板分布宽度\ | \ \ √\ | \ \ √\ | \
\ \ \ 血小板容积\ | \ \ √\ | \ \ √\ | \
\ \ \ 尿常规 \ (15项)\ | \ \ 尿胆原\ | \ \ 该项检查是筛查泌尿系统疾病简单并且准确的方法。如泌尿系统感染、肿瘤、结石及了解肾功能,还可用于协助检查其他系统疾病,如糖尿病、肾炎等。\ | \ \ √\ | \ \ √\ | \
\ \ \ 胆红素\ | \ \ √\ | \ \ √\ | \
\ \ \ 尿酮体\ | \ \ √\ | \ \ √\ | \
\ \ \ 隐血\ | \ \ √\ | \ \ √\ | \
\ \ \ 尿蛋白\ | \ \ √\ | \ \ √\ | \
\ \ \ 亚硝酸盐\ | \ \ √\ | \ \ √\ | \
\ \ \ 尿白细胞\ | \ \ √\ | \ \ √\ | \
\ \ \ 尿糖\ | \ \ √\ | \ \ √\ | \
\ \ \ 尿比重\ | \ \ √\ | \ \ √\ | \
\ \ \ 酸碱度\ | \ \ √\ | \ \ √\ | \
\ \ \ 维生素C\ | \ \ √\ | \ \ √\ | \
\ \ \ 镜检白细胞\ | \ \ √\ | \ \ √\ | \
\ \ \ 镜检红细胞\ | \ \ √\ | \ \ √\ | \
\ \ \ 镜检管型\ | \ \ √\ | \ \ √\ | \
\ \ \ 镜检结晶\ | \ \ √\ | \ \ √\ | \
\ \ \ 肝功能检测\ | \ \ ALT\ | \ \ 了解肝脏功能基本状况。可检测急慢性肝炎、脂肪肝、肝硬化、肝癌等疾病。\ | \ \ √\ | \ \ √\ | \
\ \ \ AST\ | \ \ √\ | \ \ √\ | \
\ \ \ GGT\ | \ \ √\ | \ \ √\ | \
\ \ \ AST/ALT\ | \ \ √\ | \ \ √\ | \
\ \ \ 肾功三项\ | \ \ 血尿素氮 \ (BUN)\ | \ \ 用于诊断肾功能异常,痛风,尿酸偏高等。\ | \ \ √\ | \ \ √\ | \
\ \ \ 血肌酸酐 \ (CR)\ | \ \ √\ | \ \ √\ | \
\ \ \ 血清尿酸检测 \ (UA)\ | \ \ √\ | \ \ √\ | \
\ \ \ 血糖测定\ | \ \ 空腹血糖 \ (GLU)\ | \ \ 筛查糖尿病最基本的方法,同时也是判断糖尿病病情和控制程度的主要指标。\ | \ \ √\ | \ \ √\ | \
\ \ \ 血脂测定\ | \ \ 总胆固醇\ | \ \ 监测血脂四项可以了解脂肪代谢情况,是判断心脑血管疾病及其预后的重要指标。\ | \ \ √\ | \ \ √\ | \
\ \ \ 甘油三酯\ | \ \ √\ | \ \ √\ | \
\ \ \ 高密度脂蛋白胆固醇\ | \ \ √\ | \ \ √\ | \
\ \ \ 低密度脂蛋白胆固醇\ | \ \ √\ | \ \ √\ | \
\ \ \ 动脉硬化指数 \ (AI)\ | \ \ ≥4异常。数值越大动脉硬化的程度越重,发生心脑血管的危险性越高。\ | \ \ √\ | \ \ √\ | \
\ \ \ 肿瘤标记\ | \ \ 甲型胎儿蛋白 \ (AFP,发光法)\ | \ \ 用于原发性肝癌、病毒性肝炎、肝硬化、妊娠和胎儿畸形的诊断。\ | \ \ √\ | \ \ √\ | \
\ \ \ 癌症胚胎抗原 \ (CEA,发光法)\ | \ \ 用于肺、结肠、直肠、乳腺、胃、胰腺、胆管等肿瘤的辅助诊断及疗效的判断。\ | \ \ √\ | \ \ √\ | \
\ \ \ 卵巢癌肿瘤筛检(CA125)\ | \ \ 卵巢、子宫内膜、肝、肺、结直肠、胃肠癌的诊断和疗效监测。\ | \ \ √\ | \ \ √\ | \
\ \ \ 第三类\ | \ \ 器械检查项目\ | \ \ \ | \
\ \ \ DR摄影检查\ | \ \ 胸片\ | \ \ 通过X线拍片检查两肺、心脏、纵隔、膈、胸膜,判断有无炎症、肿瘤等。\ | \ \ √\ | \ \ √\ | \
\ \ \ 心电图\ | \ \ 静态心电图检查 \ (ECG)\ | \ \ 通过在体表特定部位同步记录和分析心脏每一个心动周期所产生电活动变化的曲线图形,为心脏疾病诊断、疗效评价、预后评估提供重要的依据。\ | \ \ √\ | \ \ √\ | \
\ \ \ B超检查\ | \ \ 甲状腺B超\ | \ \ 通过彩色超声仪器更清晰地观察甲状腺肿物、结节、肿大、炎症;可发现甲状腺肿、甲状腺囊肿、甲状腺炎、甲状腺瘤、甲状腺癌等疾病。\ | \ \ √\ | \ \ √\ | \
\ \ \ 腹部B超(肝胆脾胰肾)\ | \ \ 通过彩色超声仪器对人体内脏(肝胆脾胰肾)进行检测,发现是否有形态学改变及占位性病变(肿瘤,结石,炎症等)。\ | \ \ √\ | \ \ √\ | \
\ \ \ 妇科B超(阴超)(已婚)\ | \ \ 通过彩色超声仪器清晰地观察子宫及附件(卵巢、输卵管)大小、形态结构及内部回声的情况,鉴别正常和异常,了解病变的性质,判别有无恶性病变。其优点就是检查前不用憋尿,且图像更清晰,检查更准确。\ | \ \ √\ | \ \ \ | \
\ \ \ 妇科B超(腹超)(未婚)\ | \ \ 通过彩色超声仪器清晰地观察子宫及附件(卵巢、输卵管)大小、形态结构及内部回声的情况,鉴别正常和异常,了解病变的性质,判别有无恶性病变。\ | \ \ \ | \ \ √\ | \
\ \ \ 乳腺B超\ | \ \ 通过彩色超声仪器检查乳腺,发现乳腺增生、肿物、结节、囊肿、腺瘤、乳腺癌等病变。\ | \ \ √\ | \ \ √\ | \
\ \ \ 第四类\ | \ \ 附加项目\ | \ \ \ | \
\ \ \ 健康餐\ | \ \ 健康早餐\ | \ \ 花色营养早餐\ | \ \ √\ | \ \ √\ | \
\ \ \ 报告\ | \ \ 网络电子报告查询,电子报告可终身保存\ | \ \ 为每一个顾客提供更贴心的服务\ | \ \ √\ | \ \ √\ | \
\ \ \ 可疑癌症及时提醒\ | \ \ √\ | \ \ √\ | \
\ \ \ 为体检者本人本次检出癌症提供就医绿色通道服务\ | \ \ √\ | \ \ √\ | \
\ \ \ 专家免费报告解读\ | \ \ √\ | \ \ √\ | \
\ \