商品名称:瑞慈体检卡 白金套餐 中老年男女体检套餐 北京上海广州深圳南通
商品销量:
收藏数量:
店铺名称: 有蓝医疗服务专营店
旺旺: 有蓝医疗服务专营店
公司名称:
行业: 淘宝新行业/
地址:
店铺名称:有蓝医疗服务专营店
\
\
\ ☆店长推荐:白金套餐 \ (适用于全人群的高端体检套餐,项目全面)\ | \
\ 套餐原价/面值:3001元,现优惠价:1850\ | \
\ 套餐特点:一款适用于全人群的高端体检套餐,项目全面。全国通用,男女通用\ | \
\ 核心项目:TM12肿瘤筛查,C13呼气检查,幽门螺旋抗体,甲状腺功能,宫颈TCT,骨密度,心脏彩超,同型半胱氨酸。 \ | \
\ 赠送项目:同型半胱氨酸\ | \
\ 适用门店:上海、南通、南京、苏州、常州、北京、深圳、广州、成都、武汉、合肥\ | \
\\
\ 序号\ | \\ 第一类\ | \\ 基础检查项目\ | \\ 检测意义\ | \\ 男\ | \\ 女已婚\ | \\ 女未婚\ | \
\ 1\ | \\ 一般检查\ | \\ 身高\ | \\ 诊断高血压、超重、肥胖、消瘦、及中心型肥胖,并且为相关科室的诊断提供重要的依据。\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \
\ 2\ | \\ 体重\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \||
\ 3\ | \\ 体重指数BMI\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \||
\ 4\ | \\ 血压\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \||
\ 5\ | \\ 脉搏\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \||
\ 6\ | \\ 腰围\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \||
\ 7\ | \\ 臀围\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \||
\ 8\ | \\ 腰臀比\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \||
\ 9\ | \\ 外科检查\ | \\ 皮肤\ | \\ 皮肤、淋巴结、甲状腺、乳房、前列腺、肛门、直肠有无异常;脊柱、四肢及关节有无畸形等。\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \
\ 10\ | \\ 浅表淋巴结\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \||
\ 11\ | \\ 甲状腺\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \||
\ 12\ | \\ 乳房\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \||
\ 13\ | \\ 脊柱\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \||
\ 14\ | \\ 四肢关节\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \||
\ 15\ | \\ 肛门指诊\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \||
\ 16\ | \\ 泌尿生殖系\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \||
\ 17\ | \\ 内科检查\ | \\ 营养\ | \\ 通过视、触、叩、听检查心、肺、肝、脾等重要脏器的基本状况,发现常见疾病的相关征兆,或初步排除常见疾病,外周血管搏动状况,下肢是否浮肿等。\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \
\ 18\ | \\ 面容\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \||
\ 19\ | \\ 体态\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \||
\ 20\ | \\ 心脏\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \||
\ 21\ | \\ 胸廓\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \||
\ 22\ | \\ 肺部\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \||
\ 23\ | \\ 腹部\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \||
\ 24\ | \\ 肝脏\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \||
\ 25\ | \\ 脾脏\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \||
\ 26\ | \\ 外周血管\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \||
\ 27\ | \\ 下肢浮肿\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \||
\ 28\ | \\ 眼科检查\ | \\ 视力\ | \\ 了解视力状况,检查眼睑、泪囊、结膜、眼球是否存在异常情况。通过眼底镜检查眼底视网膜、视神经乳头和视网膜中央血管等有无异常情况。通过裂隙灯检查巩膜、虹膜、角膜、瞳孔、玻璃体等有无异常情况。\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \
\ 29\ | \\ 外眼\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \||
\ 30\ | \\ 眼底镜\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \||
\ 31\ | \\ 裂隙灯检查\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \||
\ 32\ | \\ 眼压检查\ | \\ 测定眼内容物对眼球壁的压力,用于诊断青光眼。\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \|
\ 33\ | \\ 耳鼻喉科检查\ | \\ 耳鼻\ | \\ 筛查耳鼻、口咽发育、功能有无异常,有无疾病,用于诊断中耳炎、鼻炎、扁桃体病变及肿瘤病变。\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \
\ 34\ | \\ 口咽\ | \\ 筛查耳鼻、口咽发育、功能有无异常,有无疾病,用于诊断中耳炎、鼻炎、扁桃体病变及肿瘤病变。\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \|
\ 35\ | \\ 听力\ | \\ 鉴别耳聋性质常用的方法,通过测试可区别传到性耳聋或感音神经性耳聋等。\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \|
\ 36\ | \\ 鼻咽(南通无)\ | \\ 观察鼻咽部有无病变及病变的程度。\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \|
\ 37\ | \\ 喉(南通无)\ | \\ 观察喉咽部有无病变及病变的程度,特别是声带病变和咽喉肿瘤。\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \|
\ 38\ | \\ 妇科检查\ | \\ 妇科会诊\ | \\ 通过检查发现外阴皮肤有无异常;阴道有无出血、溃疡;宫颈有无充血和异常分泌物等;子宫有无异常;双侧附件有无肿块及压痛等。白带检查可以了解阴道清洁度情况及妇科炎症,如:外阴阴道假丝酵母菌病、滴虫性阴道炎及性病等均具有重要的意义。\ | \\ \ | \\ √\ | \\ \ | \
\ 39\ | \\ 白带常规\ | \\ \ | \\ √\ | \\ \ | \||
\ 40\ | \\ 宫颈抹片检查(液基超薄细胞检测,TCT)\ | \\ 筛查宫颈早期病变较先进的检测方法,同时还能发现部分癌前病变,微生物感染如假丝酵母菌、滴虫、病毒、衣原体、人乳头瘤病毒等。\ | \\ \ | \\ √\ | \\ \ | \|
\ \ | \\ 第二类\ | \\ 实验室检查项目\ | \\ \ | \|||
\ 41\ | \\ 血常规 \ (18项)\ | \ \ 白细胞\ | \\ 通过检测血液细胞的计数及不同种类细胞、成分的分类来反映身体状况,如:贫血、感染、血液系统疾病、物理化学因素损伤等。\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \
\ 42\ | \\ 中性粒细胞百分比\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \||
\ 43\ | \\ 淋巴细胞百分比\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \||
\ 44\ | \\ 中间细胞百分比\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \||
\ 45\ | \\ 中性粒细胞数\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \||
\ 46\ | \\ 淋巴细胞数\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \||
\ 47\ | \\ 中间细胞计数\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \||
\ 48\ | \\ 红细胞\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \||
\ 49\ | \\ 血红蛋白\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \||
\ 50\ | \\ 红细胞压积\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \||
\ 51\ | \\ 平均红细胞体积\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \||
\ 52\ | \\ 平均血红蛋白量\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \||
\ 53\ | \\ 平均血红蛋白浓度\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \||
\ 54\ | \\ 红细胞分布宽度\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \||
\ 55\ | \\ 血小板\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \||
\ 56\ | \\ 血小板平均体积\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \||
\ 57\ | \\ 血小板分布宽度\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \||
\ 58\ | \\ 血小板容积\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \||
\ 59\ | \\ 尿常规 \ (15项)\ | \ \ 尿胆原\ | \\ 该项检查是筛查泌尿系统疾病简单并且准确的方法。如泌尿系统感染、肿瘤、结石及了解肾功能,还可用于协助检查其他系统疾病,如糖尿病、肾炎等。\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \
\ 60\ | \\ 胆红素\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \||
\ 61\ | \\ 尿酮体\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \||
\ 62\ | \\ 隐血\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \||
\ 63\ | \\ 尿蛋白\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \||
\ 64\ | \\ 亚硝酸盐\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \||
\ 65\ | \\ 尿白细胞\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \||
\ 66\ | \\ 尿糖\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \||
\ 67\ | \\ 尿比重\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \||
\ 68\ | \\ 酸碱度\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \||
\ 69\ | \\ 维生素C\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \||
\ 70\ | \\ 镜检白细胞\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \||
\ 71\ | \\ 镜检红细胞\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \||
\ 72\ | \\ 镜检管型\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \||
\ 73\ | \\ 镜检结晶\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \||
\ 74\ | \\ 血糖测定\ | \\ 空腹血糖 \ (GLU)\ | \ \ 是筛查糖尿病基本的方法,有无糖尿病和低血糖,同时也是判断糖尿病病情和控制程度的主要指标。\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \
\ 75\ | \\ 糖化血红蛋白 \ (HbA1C)\ | \ \ 反映近2-3个月的血糖变化情况,评价糖尿病控制程度;筛查糖尿病。预测微血管并发症。\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \|
\ 76\ | \\ 甲状腺功能\ | \\ 甲状腺功能三项 \ (h-TSH,T3,T4)\ | \ \ 判断甲状腺功能,甲亢、甲减、甲状腺肿瘤诊断与治疗监测。\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \
\ 77\ | \\ 血脂测定\ | \\ 总胆固醇\ | \\ 监测血脂四项可以了解脂肪代谢情况,是判断心脑血管疾病及其预后的重要指标。\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \
\ 78\ | \\ 甘油三酯\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \||
\ 79\ | \\ 高密度脂蛋白胆固醇\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \||
\ 80\ | \\ 低密度脂蛋白胆固醇\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \||
\ 81\ | \\ 动脉硬化指数 \ (AI)\ | \ \ ≥4异常。数值越大动脉硬化的程度越重,发生心脑血管的危险性越高。\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \|
\ 82\ | \\ 心肌酶谱二项\ | \\ CK\ | \\ 用于心肌梗塞、心肌炎、肌肉损伤等辅助诊断。\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \
\ 83\ | \\ CK-MB\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \||
\ 84\ | \\ 肝功能七项\ | \\ 血清总蛋白(TP)\ | \\ 可较好地了解肝脏功能状况。可检测急慢性肝炎、脂肪肝、肝硬化、肝癌等疾病。\ | \\ \ | \\ √\ | \\ √\ | \
\ 85\ | \\ 血清白蛋白(ALB)\ | \\ \ | \\ √\ | \\ √\ | \||
\ 86\ | \\ 血清球蛋白(GLO)\ | \\ \ | \\ √\ | \\ √\ | \||
\ 87\ | \\ ALB/GLO\ | \\ \ | \\ √\ | \\ √\ | \||
\ 88\ | \\ 血清丙氨酸氨基转移酶(ALT),又叫GPT\ | \\ \ | \\ √\ | \\ √\ | \||
\ 89\ | \\ 血清总胆红素(T-BIL)\ | \\ \ | \\ √\ | \\ √\ | \||
\ 90\ | \\ 血清碱性磷酸酶(ALK-P)\ | \\ \ | \\ √\ | \\ √\ | \||
\ 91\ | \\ 肝功能十五项\ | \\ TP\ | \\ 可较好地了解肝脏功能状况。可检测急慢性肝炎、脂肪肝、肝硬化、肝癌等疾病。\ | \\ √\ | \\ \ | \\ \ | \
\ 92\ | \\ ALB\ | \\ √\ | \\ \ | \\ \ | \||
\ 93\ | \\ GLO\ | \\ √\ | \\ \ | \\ \ | \||
\ 94\ | \\ ALB/GLO\ | \\ √\ | \\ \ | \\ \ | \||
\ 95\ | \\ ALT\ | \\ √\ | \\ \ | \\ \ | \||
\ 96\ | \\ AST\ | \\ √\ | \\ \ | \\ \ | \||
\ 97\ | \\ AST/ALT\ | \\ √\ | \\ \ | \\ \ | \||
\ 98\ | \\ T-BIL\ | \\ √\ | \\ \ | \\ \ | \||
\ 99\ | \\ D-BIL\ | \\ √\ | \\ \ | \\ \ | \||
\ 100\ | \\ I-BIL\ | \\ √\ | \\ \ | \\ \ | \||
\ 101\ | \\ ALK-P\ | \\ √\ | \\ \ | \\ \ | \||
\ 102\ | \\ CHE\ | \\ √\ | \\ \ | \\ \ | \||
\ 103\ | \\ γ-GT\ | \\ √\ | \\ \ | \\ \ | \||
\ 104\ | \\ LDH\ | \\ √\ | \\ \ | \\ \ | \||
\ 105\ | \\ ADA\ | \\ √\ | \\ \ | \\ \ | \||
\ 106\ | \\ 肾功能检测\ | \\ 血尿素氮 \ (BUN)\ | \ \ 用于肾功能评价,测定肾功能损害程度及估计预后;血尿酸增高对高尿酸血症、痛风有诊断意义。\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \
\ 107\ | \\ 血肌酸酐 \ (CR)\ | \ \ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \||
\ 108\ | \\ 血清尿酸检测 \ (UA)\ | \ \ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \||
\ 109\ | \\ 血粘度\ | \\ 15项\ | \\ 主要反映血液流动性、凝滞性和血液粘度的变化。适用于高血压、动脉硬化、脑中风、糖尿病及血脂异常等疾患的检查。\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \
\ 110\ | \\ 血沉 \ (苏州无)\ | \ \ 增高见于结核病,风湿等。\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \|
\ 111\ | \\ 免疫测定\ | \\ 类风湿关节炎因子 \ (RF)\ | \ \ 是诊断类风湿关节炎的重要诊断指标。\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \
\ 112\ | \\ C反应蛋白 \ (CRP)\ | \ \ 用于诊断急性感染、风湿病等。\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \|
\ 113\ | \\ 心血管检查\ | \\ 同型半胱氨酸\ | \\ 为心血管疾病,尤其是冠状动脉粥样硬化和心肌梗塞的危险性评价指标,其浓度升高程度与疾病的危险性成正比。\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \
\ 114\ | \\ 肿瘤标记\ | \\ 多项肿瘤标志物联合检测(TM12)\ | \\ TM12(女)(AFP、CEA、CA199、CA153、CA50、NSE、SF、CA724、 cyfra21-1、CA242、β-HCG、 CA125):通过12种肿瘤标志物的特异性抗体组合检测,有利于对原发性肝癌、胰腺癌、胃癌、结肠癌、肺癌、淋巴瘤、乳腺癌、卵巢癌、子宫颈癌等多项肿瘤的辅助诊断及疗效检测。\ | \\ \ | \\ √\ | \\ √\ | \
\ 115\ | \\ TM12(男)(AFP、CEA、CA199、CA153、CA50、NSE、SF、CA724、 cyfra21-1、CA242、TPSA、 FPSA):通过12种肿瘤标志物的特异性抗体组合检测,有利于对原发性肝癌、胰腺癌、胃癌、结肠癌、肺癌、淋巴瘤、前列腺癌、睾丸癌等多项肿瘤的辅助诊断及疗效检测。\ | \\ √\ | \\ \ | \\ \ | \||
\ 116\ | \\ 幽门螺旋抗体\ | \\ HP呼气\ | \\ 通过血液检查胃幽门螺旋杆菌感染的情况,对胃炎、胃溃疡的抗菌治疗提供依据。\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \
\ \ | \\ 第三类\ | \\ 器械检查项目\ | \\ \ | \|||
\ 117\ | \\ DR摄影检查\ | \\ 胸片\ | \\ 通过X线拍片检查两肺、心脏、纵隔、胸膜,判断有无炎症、肿瘤等。\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \
\ 118\ | \\ 颈椎X光摄影检查 \ (侧位)\ | \ \ 是诊断颈椎退行性改变的可靠依据。如:骨质增生,椎间孔变形等。临床上表现为颈、肩部疼痛,头晕、肢体麻木、体位性眩晕等。\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \|
\ 119\ | \\ 腰椎X光摄影检查 \ (侧位)\ | \ \ 可以诊断有没有增生,滑脱,椎体的肿瘤,炎症,结核,明显的椎间盘突出,变性。\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \|
\ 120\ | \\ 心电图\ | \\ 静态心电图检查 \ (ECG)\ | \ \ 通过在体表特定部位同步记录和分析心脏每一个心动周期所产生电活动变化的曲线图形,为心脏疾病诊断、疗效评价、预后评估提供重要的依据。\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \
\ 121\ | \\ 动脉硬化\ | \\ VBP-9动脉硬化检测\ | \\ 为临床动脉硬化、动脉炎、血管闭塞和糖尿病足等提供可靠检查方法,也检查周身血管中的血栓情况。\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \
\ 122\ | \\ 经颅多普勒\ | \\ 脑血管血流检测 \ (TCD)\ | \ \ 了解颅内及颅外各血管、脑动脉环血管及其分支的血流情况,判断有无硬化、狭窄、缺血、畸形、痉挛等血管病变。可对脑血管疾病进行动态监测。\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \
\ 123\ | \\ 彩色超声检查(B超)\ | \\ 肝部B超\ | \\ 通过彩色超声仪器对人体肝脏进行检测,发现是否有形态学改变及占位性病变(肿瘤,结石,炎症等)。\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \
\ 124\ | \\ 胆B超\ | \\ 通过彩色超声仪器对人体胆囊进行检测,发现是否有形态学改变及占位性病变(肿瘤,结石,炎症等)。\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \|
\ 125\ | \\ 脾B超\ | \\ 通过彩色超声仪器对人体脾脏进行检测,发现是否有形态学改变及占位性病变(脾肿大、脾脓肿、脾肿瘤等)。\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \|
\ 126\ | \\ 胰脏B超\ | \\ 通过彩色超声仪器对人体胰脏进行检测,发现是否有形态学改变及占位性病变(肿瘤、炎症等)。\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \|
\ 127\ | \\ 双肾B超\ | \\ 通过彩色超声仪器检测人体脏器双肾,依病灶周围血管情况、病灶内血流血供情况-良恶性病变鉴别;判断肾动脉狭窄、肿瘤、结石、积水等。\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \|
\ 128\ | \\ 颈动脉B超\ | \\ 通过彩色超声检测颈动脉结构和动脉粥样硬化斑形态、范围、性质、动脉狭窄程度等;早期发现动脉血管病变,为有效预防和减少冠心病、缺血性脑血管病等心脑血管疾病发病提供客观的血流动力学依据。\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \|
\ 129\ | \\ 甲状腺B超\ | \\ 通过彩色超声仪器更清晰地观察甲状腺肿物、结节、肿大、炎症;可发现甲状腺肿、甲状腺囊肿、甲状腺炎、甲状腺瘤、甲状腺癌等疾病。\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \|
\ 130\ | \\ 妇科B超 \ (阴超)(女已婚)\ | \ \ 通过彩色超声仪器清晰地观察子宫及附件(卵巢、输卵管)大小、形态结构及内部回声的情况,鉴别正常和异常,了解病变的性质,判别有无恶性病变。其优点就是检查前不用憋尿,且图像更清晰,检查更准确。\ | \\ \ | \\ √\ | \\ \ | \|
\ 131\ | \\ 妇科B超 \ (腹超)(女未婚)\ | \ \ 通过彩色超声仪器清晰地观察子宫及附件(卵巢、输卵管)大小、形状结构及内部回声的情况,鉴别正常和异常,了解病变的性质,判别有无恶性疾病。\ | \\ \ | \\ \ | \\ √\ | \|
\ 132\ | \\ 乳房超声检查(女)\ | \\ 通过彩色超声仪器检查乳腺,发现乳腺增生、肿物、结节、囊肿、腺瘤、乳腺癌等病变。\ | \\ \ | \\ √\ | \\ √\ | \|
\ 133\ | \\ 前列腺超声检查(男)\ | \\ 通过彩色超声仪器检查更清晰地观察前列腺大小、形态、结构等情况,判断有无前列腺增大、囊肿、结石,恶性病变等。\ | \\ √\ | \\ \ | \\ \ | \|
\ 134\ | \\ 心脏彩超\ | \\ 是应用超声波扫描技术观察心血管结构、血流动力学状况及心功能的一种无创伤性检查方法,它可了解心脏各组成部分的形态以及功能状态。\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \|
\ 135\ | \\ 骨密度\ | \\ 骨密度检测 \ (经脚踝)\ | \ \ 早期发现骨量减少及估计骨质疏松的程度,及时进行有效防治。\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \
\ \ | \\ 第四类\ | \\ 附加项目\ | \\ \ | \|||
\ 136\ | \\ 健康餐\ | \\ 健康早餐\ | \\ 花色营养早餐\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \
\ 137\ | \\ 报告\ | \\ 网络电子报告查询,电子报告可终身保存\ | \\ 为每一个顾客提供更贴心的服务\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \
\ 138\ | \\ 可疑癌症及时提醒\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \||
\ 139\ | \\ 为体检者本人本次检出癌症提供就医绿色通道服务\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \||
\ 140\ | \\ 专家免费报告解读\ | \\ √\ | \\ √\ | \\ √\ | \
\\
\
\
\
安徽淮北 ID651821 :
灵芝孢子粉饭前喝还是饭后喝修正药业灵芝孢子粉
评论时间:2025年05月15日
广东揭阳 ID277408 :
灵芝孢子粉的禁忌灵芝孢子粉一天吃几次
评论时间:2025年05月15日
山东聊城 ID250816 :
灵芝破壁孢子粉怎么吃氨糖软骨素有用吗
评论时间:2025年05月15日
到家服务不提供数据备份,系统及软件安装,个人信息保管等服务内容,请您自行备份个人信息资料等,以免造成资料丢失,有蓝医疗服务专营店对资料丢失不承担任何法律责任。
Q:商品发布价格与商品描述中标注的价格不符
A:案例1:发布一口价为5元,但是却在商品描述中标注产品其它价格的;
案例2:商品的一口价标10.5元,但实际却是10件起拍。
Q:维护商家与用户的合法权益。
A:用户发现组织的活动中商家存在价格欺诈行为的,可以随时向举报。将不断提高价格管理水平,并积极向商家宣导价格法的相关规定,维护商家与用户的合法权益。